November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 12:32 PM
| Grant County Port Dist # 10 PORT COMMISSIONER 2 |
| Precinct | Brian P McGowan | Stroud Kunkle |
|---|
| Total | 2927 | 3647 |
| Airport 1 001 | 76 | 95 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 133 | 83 |
| Gloyd 017(*) | * | * |
| Lakeview Park 021(*) | * | * |
| Longview 022 | 114 | 141 |
| Mae 023 | 234 | 336 |
| McConihe 1 028 | 38 | 56 |
| Moses Lake 5 029 | 104 | 148 |
| Moses Lake 3 030 | 261 | 284 |
| Moses Lake 4 031 | 120 | 118 |
| Moses Lake 6 032 | 178 | 181 |
| Moses Lake 7 033 | 251 | 229 |
| Moses Lake 8 034 | 249 | 345 |
| Moses Lake 11 035 | 204 | 265 |
| Moses Lake 12 036 | 137 | 144 |
| O Sullivan Dam 038 | 234 | 378 |
| Ruff 045 | 10 | 20 |
| Wheeler 054 | 218 | 417 |
| Airport 2 057 | 69 | 71 |
| Cascade Valley 058 | 179 | 206 |
| McConihe 2 063 | 52 | 43 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back