August 16, 2011 Primary
Last updated on 08/30/2011 12:32 PM
| PORT DISTRICT - W Commissioner 3 |
| Precinct | AL SORENSEN | ALAN L MORGAN | Jeff Phelps | TOM KAMMERZELL |
|---|
| Total | 887 | 548 | 357 | 904 |
| ALBION 112 | 48 | 12 | 50 | 33 |
| PULLMAN CITY 113 | 43 | 1 | 9 | 23 |
| PULLMAN CITY 116 | 107 | 17 | 39 | 54 |
| PULLMAN CITY 117 | 33 | 1 | 9 | 20 |
| PULLMAN CITY 119 | 71 | 7 | 28 | 36 |
| PULLMAN CITY 120 | 154 | 9 | 38 | 45 |
| PULLMAN CITY 121 | 51 | 5 | 13 | 14 |
| PULLMAN CITY 122 | 44 | 1 | 9 | 26 |
| PULLMAN CITY 123 | 70 | 6 | 28 | 43 |
| COLFAX RURAL 136 | 18 | 43 | 6 | 29 |
| COLFAX RURAL 137 | 36 | 54 | 21 | 62 |
| WILCOX 138 | 17 | 40 | 6 | 40 |
| COLFAX CITY 139 | 40 | 53 | 16 | 77 |
| COLFAX CITY 140 | 34 | 53 | 11 | 81 |
| COLFAX CITY 141 | 33 | 59 | 10 | 61 |
| COLFAX CITY 142 | 43 | 109 | 31 | 96 |
| DUSTY 143 | 3 | 17 | 5 | 9 |
| HAY 144 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| HOOPER 145 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| LACROSSE 146 | 21 | 30 | 7 | 67 |
| ENDICOTT | 18 | 29 | 18 | 70 |
« Back