August 16, 2011 Primary
Last updated on 08/31/2011 11:46 AM
| OROVILLE SCHOOL 410 Director Pos. 5 |
| Precinct | Ann Marie Ricevuto | Timothy R. Whiteaker | Rocky DeVon |
|---|
| Total | 256 | 273 | 332 |
| CHESAW | 17 | 4 | 2 |
| EASTLAKE | 3 | 9 | 17 |
| MOLSON | 11 | 6 | 14 |
| NIGHTHAWK | 3 | 2 | 6 |
| SOUTH OROVILLE | 16 | 12 | 10 |
| WESTLAKE | 4 | 6 | 20 |
| KIPLING | 4 | 9 | 11 |
| WANNACUT | 10 | 11 | 13 |
| BOUNDARY | 18 | 12 | 16 |
| BUCKHORN MTN | 4 | 5 | 2 |
| EDER | 8 | 8 | 17 |
| HORSESHOE LAKE | 18 | 8 | 15 |
| LAKE ANDREWS | 10 | 7 | 18 |
| MYERS CREEK | 3 | 5 | 1 |
| OROVILLE #1 | 9 | 12 | 14 |
| OROVILLE #2 | 8 | 2 | 6 |
| OROVILLE #3 | 10 | 17 | 10 |
| SHORELINE | 4 | 8 | 15 |
| SIMILKAMEEN | 1 | 8 | 11 |
| TEAL LAKE | 6 | 14 | 7 |
| TONASKET CREEK | 10 | 12 | 10 |
| OROVILLE #4 | 15 | 8 | 12 |
| OROVILLE #5 | 9 | 17 | 13 |
| OROVILLE #6 | 7 | 10 | 2 |
| OROVILLE #7 | 4 | 7 | 10 |
| OROVILLE #8 | 5 | 10 | 13 |
| OROVILLE #9 | 5 | 16 | 16 |
| OROVILLE #10 | 17 | 6 | 15 |
| JENNINGS LOOP | 8 | 6 | 5 |
| BLUE LAKE | 9 | 16 | 11 |
« Back