Elections & Voting

Kittitas County
August 16, 2011 PrimaryLast updated on 08/31/2011 2:50 PM
CITY OF ELLENSBURG Council 3 | ||||
Precinct | Fennelle Miller | L. J. HUBBELL-NICKEL | Mary Morgan | Jacob Schroeder |
---|---|---|---|---|
Total | 793 | 116 | 611 | 236 |
ELLENSBURG 1 | 12 | 0 | 6 | 2 |
ELLENSBURG 2 | 21 | 3 | 18 | 3 |
ELLENSBURG 3 | 5 | 1 | 8 | 3 |
ELLENSBURG 4 | 15 | 1 | 12 | 3 |
ELLENSBURG 5 | 33 | 5 | 5 | 4 |
ELLENSBURG 6 | 18 | 1 | 18 | 0 |
ELLENSBURG 7 | 11 | 3 | 13 | 2 |
ELLENSBURG 8 | 13 | 7 | 22 | 1 |
ELLENSBURG 9 | 23 | 5 | 6 | 5 |
ELLENSBURG 10 | 37 | 6 | 16 | 9 |
ELLENSBURG 11 | 37 | 6 | 29 | 13 |
ELLENSBURG 12 | 41 | 3 | 18 | 7 |
ELLENSBURG 13 | 33 | 1 | 19 | 5 |
ELLENSBURG 14 | 32 | 4 | 23 | 11 |
ELLENSBURG 15 | 69 | 7 | 73 | 21 |
ELLENSBURG 16 | 30 | 2 | 8 | 4 |
ELLENSBURG 17(*) | * | * | * | * |
ELLENSBURG 18(*) | * | * | * | * |
ELLENSBURG 19 | 66 | 9 | 51 | 37 |
ELLENSBURG 20 | 17 | 8 | 13 | 11 |
ELLENSBURG 21 | 28 | 2 | 17 | 17 |
ELLENSBURG 22 | 37 | 6 | 47 | 16 |
ELLENSBURG 23 | 63 | 9 | 44 | 15 |
ELLENSBURG 24 | 84 | 12 | 77 | 24 |
ELLENSBURG 25 | 36 | 11 | 44 | 17 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.