February 08, 2011 Special Election
Last updated on 02/23/2011 9:21 AM
CENTRAL VALLEY SD 356 Proposition No. 1 Capital Improvement and School Construction General Obligation Bonds - $69,610,000 |
Precinct | Approved | Rejected |
---|
Total | 10687 | 12164 |
4023 | 19 | 12 |
4024 | 272 | 346 |
4025 | 351 | 426 |
4026 | 353 | 260 |
4027 | 165 | 227 |
4028 | 282 | 307 |
4029 | 216 | 225 |
4300 | 363 | 271 |
4301 | 293 | 309 |
4302 | 368 | 311 |
4303 | 224 | 242 |
4408 | 273 | 321 |
4409 | 327 | 320 |
4410 | 312 | 252 |
4411 | 140 | 202 |
4412 | 333 | 391 |
4413 | 174 | 266 |
4414 | 188 | 274 |
4415 | 274 | 359 |
4418 | 303 | 419 |
4419 | 182 | 253 |
4420 | 194 | 221 |
4421 | 195 | 166 |
4422 | 193 | 198 |
4423 | 283 | 360 |
4424 | 194 | 230 |
4425 | 149 | 193 |
4426 | 260 | 358 |
4427 | 274 | 283 |
4428 | 222 | 298 |
4429 | 255 | 332 |
4430 | 201 | 282 |
4431 | 160 | 229 |
4432 | 252 | 252 |
4433 | 291 | 331 |
4434 | 338 | 333 |
4435 | 263 | 277 |
4436 | 361 | 277 |
4437 | 306 | 398 |
4438 | 164 | 230 |
4442 | 146 | 164 |
4443 | 167 | 114 |
4444 | 249 | 273 |
9002 | 33 | 80 |
9014 | 81 | 207 |
9020 | 44 | 85 |
« Back