November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 4:26 PM
| Public Utility District 3 Commissioner District 3 |
| Precinct | Mike Murphy |
|---|
| Total | 53482 |
| 101 | 305 |
| 102 | 1048 |
| 103 | 649 |
| 104 | 477 |
| 105 | 499 |
| 106 | 601 |
| 107 | 399 |
| 108 | 452 |
| 109 | 1089 |
| 110 | 565 |
| 111 | 613 |
| 112 | 505 |
| 113 | 311 |
| 114 | 538 |
| 115 | 425 |
| 116 | 28 |
| 117 | 422 |
| 118 | 408 |
| 119 | 322 |
| 120 | 244 |
| 121 | 271 |
| 122 | 321 |
| 123 | 297 |
| 124 | 410 |
| 125 | 447 |
| 126 | 464 |
| 127 | 498 |
| 128 | 801 |
| 129 | 426 |
| 130 | 644 |
| 131 | 433 |
| 132 | 463 |
| 133 | 419 |
| 134 | 686 |
| 135 | 222 |
| 136 | 285 |
| 137 | 611 |
| 138 | 303 |
| 139 | 326 |
| 140 | 505 |
| 141 | 654 |
| 142 | 492 |
| 143 | 154 |
| 144 | 385 |
| 145 | 64 |
| 146 | 16 |
| 147 | 496 |
| 148 | 559 |
| 149 | 677 |
| 150 | 563 |
| 151 | 397 |
| 152 | 501 |
| 153 | 85 |
| 154 | 671 |
| 155 | 259 |
| 156 | 459 |
| 157 | 198 |
| 201 | 1174 |
| 202 | 235 |
| 203 | 445 |
| 204 | 588 |
| 205 | 380 |
| 206 | 483 |
| 207 | 395 |
| 208 | 881 |
| 209 | 1293 |
| 210 | 31 |
| 211 | 263 |
| 212 | 482 |
| 213 | 278 |
| 214 | 321 |
| 215 | 328 |
| 216 | 187 |
| 217 | 205 |
| 218 | 386 |
| 219 | 226 |
| 220 | 371 |
| 221 | 631 |
| 222 | 333 |
| 223 | 185 |
| 224 | 536 |
| 225 | 435 |
| 226 | 378 |
| 227 | 426 |
| 228 | 674 |
| 229 | 539 |
| 230 | 319 |
| 231 | 169 |
| 232 | 201 |
| 233 | 93 |
| 234 | 205 |
| 235 | 286 |
| 236 | 373 |
| 237 | 63 |
| 238 | 306 |
| 239 | 525 |
| 240 | 170 |
| 241 | 285 |
| 242 | 230 |
| 243 | 260 |
| 244 | 600 |
| 245 | 517 |
| 246 | 405 |
| 247 | 431 |
| 301 | 522 |
| 302 | 472 |
| 303 | 372 |
| 401 | 558 |
| 501 | 511 |
| 502 | 700 |
| 503 | 489 |
| 504 | 699 |
| 505 | 577 |
| 601 | 27 |
| 602 | 1288 |
| 603 | 854 |
| 604 | 1122 |
| 605 | 779 |
| 701 | 324 |
| 801 | 299 |
« Back