November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 3:03 PM
Legislative District 3 - State Representative Pos. 1 |
Precinct | Dave White | Andy Billig |
---|
Total | 13348 | 20291 |
3100 | 184 | 181 |
3101 | 142 | 188 |
3102 | 208 | 288 |
3103 | 160 | 218 |
3104 | 167 | 238 |
3105 | 160 | 249 |
3106 | 179 | 247 |
3107 | 216 | 301 |
3108 | 319 | 325 |
3109 | 273 | 299 |
3110 | 196 | 262 |
3111 | 257 | 286 |
3112 | 202 | 246 |
3113 | 146 | 177 |
3114 | 169 | 212 |
3115 | 176 | 222 |
3116 | 212 | 274 |
3117 | 237 | 274 |
3118 | 196 | 237 |
3119 | 225 | 259 |
3120 | 225 | 321 |
3121 | 217 | 228 |
3122 | 191 | 237 |
3123 | 184 | 262 |
3124 | 295 | 380 |
3125 | 193 | 255 |
3126 | 261 | 406 |
3127 | 329 | 455 |
3128 | 209 | 305 |
3129 | 246 | 466 |
3130 | 129 | 232 |
3131 | 186 | 293 |
3132 | 177 | 351 |
3133 | 134 | 356 |
3134 | 179 | 464 |
3135 | 131 | 310 |
3136 | 173 | 274 |
3137 | 170 | 203 |
3138 | 234 | 303 |
3139 | 175 | 258 |
3140 | 228 | 365 |
3141 | 152 | 277 |
3142 | 104 | 269 |
3143 | 242 | 349 |
3144 | 215 | 284 |
3145 | 195 | 246 |
3146 | 228 | 356 |
3147 | 215 | 343 |
3148 | 170 | 228 |
3149 | 196 | 348 |
3150 | 228 | 448 |
3151 | 172 | 357 |
3152 | 166 | 545 |
3153 | 156 | 395 |
3154 | 151 | 262 |
3155 | 314 | 388 |
3156 | 312 | 345 |
3157 | 319 | 430 |
3158 | 310 | 370 |
3159 | 260 | 332 |
3160 | 229 | 443 |
3161 | 142 | 337 |
3162 | 152 | 311 |
3163 | 160 | 278 |
3164 | 128 | 357 |
3165 | 142 | 286 |
« Back