November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 2:00 PM
| U.S. Senator |
| Precinct | Patty Murray | Dino Rossi |
|---|
| Total | 23223 | 24609 |
| ALDER | 136 | 176 |
| ALGER | 145 | 165 |
| ALLEN | 82 | 176 |
| DUNBAR | 53 | 49 |
| AVON | 244 | 254 |
| SAUK | 244 | 274 |
| BAY VIEW | 220 | 218 |
| BELFAST | 144 | 176 |
| BIG LAKE | 310 | 410 |
| BIRDSVIEW | 209 | 293 |
| BOW | 333 | 340 |
| CASCADE | 95 | 38 |
| CEDARDALE | 76 | 110 |
| CLEAR LAKE | 241 | 286 |
| COUNTRY CLUB | 77 | 148 |
| CONWAY | 133 | 109 |
| DEWEY | 470 | 485 |
| DIGBY | 8 | 28 |
| DODGE VALLEY | 139 | 91 |
| EDISON | 167 | 183 |
| FIR | 134 | 103 |
| FRUITDALE | 258 | 335 |
| GEAR | 200 | 396 |
| GUEMES | 340 | 166 |
| HAMBURG | 95 | 111 |
| HARMONY | 168 | 181 |
| LAKE SIXTEEN | 108 | 166 |
| LOOKOUT | 292 | 350 |
| MANSFORD | 52 | 41 |
| MAPES | 80 | 114 |
| MARCH POINT | 15 | 16 |
| MCMURRAY WEST | 127 | 158 |
| MCRAE | 253 | 287 |
| MCMURRAY EAST | 59 | 71 |
| MINKLER | 150 | 200 |
| MONTBORNE | 240 | 374 |
| NOOKACHAMPS | 148 | 164 |
| SKYRIDGE | 232 | 287 |
| PRAIRIE | 168 | 265 |
| POINT WILLIAMS | 240 | 209 |
| RIDGEWAY | 171 | 173 |
| ROCKPORT | 272 | 190 |
| SHELTER BAY | 299 | 322 |
| SNEE OOSH | 254 | 190 |
| STERLING | 126 | 157 |
| SWINOMISH | 374 | 233 |
| TINGLEY | 128 | 175 |
| VAN FLEET | 284 | 408 |
| VEDERE | 166 | 219 |
| WHITNEY | 95 | 101 |
| ROSARIO | 357 | 390 |
| TERRACE | 337 | 476 |
| STARBIRD | 170 | 307 |
| COUNTY 2 | 0 | 0 |
| FIDALGO | 288 | 345 |
| GAGES | 50 | 71 |
| SAMISH | 159 | 207 |
| COLLINS | 24 | 49 |
| BLANCHARD | 307 | 265 |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 60 | 97 |
| LITTLE MOUNTAIN | 113 | 142 |
| RIVERBEND | 15 | 13 |
| PADILLA | 58 | 77 |
| FREDONIA | 41 | 51 |
| ANACORTES 1 | 270 | 157 |
| ANACORTES 4 | 231 | 160 |
| ANACORTES 5 | 5 | 9 |
| ANACORTES 6 | 233 | 269 |
| ANACORTES 7 | 516 | 451 |
| ANACORTES 9 | 232 | 301 |
| ANACORTES 11 | 384 | 348 |
| ANACORTES 17 | 511 | 347 |
| ANACORTES 20 | 387 | 425 |
| ANACORTES 21 | 517 | 567 |
| ANACORTES 22 | 329 | 372 |
| ANACORTES 24 | 511 | 616 |
| MOUNT VERNON 1 | 123 | 92 |
| MOUNT VERNON 2 | 112 | 96 |
| MOUNT VERNON 3 | 278 | 224 |
| MOUNT VERNON 4 | 368 | 397 |
| MOUNT VERNON 5 | 30 | 29 |
| MOUNT VERNON 6 | 288 | 153 |
| MOUNT VERNON 7 | 314 | 188 |
| MOUNT VERNON 8 | 417 | 417 |
| MOUNT VERNON 9 | 169 | 132 |
| MOUNT VERNON 10 | 156 | 144 |
| MOUNT VERNON 11 | 261 | 233 |
| MOUNT VERNON 12 | 160 | 119 |
| MOUNT VERNON 14 | 366 | 310 |
| MOUNT VERNON 15 | 181 | 167 |
| MOUNT VERNON 16 | 490 | 573 |
| MOUNT VERNON 19 | 252 | 334 |
| MOUNT VERNON 21 | 447 | 397 |
| MOUNT VERNON 22 | 369 | 508 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 84 | 98 |
| MOUNT VERNON 28 | 50 | 41 |
| MOUNT VERNON 29(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 235 | 273 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 281 | 337 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 185 | 180 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 291 | 312 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 361 | 350 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 230 | 248 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 136 | 107 |
| BURLINGTON 2 | 147 | 166 |
| BURLINGTON 3 | 64 | 63 |
| BURLINGTON 4 | 155 | 210 |
| BURLINGTON 5 | 239 | 288 |
| BURLINGTON 6 | 130 | 161 |
| BURLINGTON 7 | 146 | 176 |
| BURLINGTON 8 | 0 | 0 |
| CONCRETE | 105 | 120 |
| HAMILTON | 38 | 38 |
| LA CONNER | 336 | 148 |
| LYMAN | 65 | 95 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back