November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 2:07 PM
| COUNTYWIDE DISTRICT COURT JUDGE |
| Precinct | Joshua F. Grant |
|---|
| Total | 3956 |
| ALMIRA RURAL | 33 |
| BLUESTEM | 12 |
| CANBY | 31 |
| CRESTON RURAL | 34 |
| WHEATLAND | 72 |
| DAVENPORT RURAL | 70 |
| DOWNS | 27 |
| EARL | 35 |
| EDWALL | 61 |
| EGYPT | 107 |
| ENOS | 14 |
| GOVAN | 14 |
| GRAND COULEE | 26 |
| GRAVELLE | 29 |
| HARR RURAL | 48 |
| HAWK CREEK | 51 |
| IRBY | 25 |
| KELLER | 68 |
| LAKEVIEW | 87 |
| LAMONA | 23 |
| EAST LARENE | 83 |
| WEST LARENE | 31 |
| LAYTON | 20 |
| LONG LAKE | 47 |
| MOHLER | 45 |
| MONDOVI | 73 |
| ODESSA RURAL | 80 |
| PEACH | 93 |
| N REARDAN RURAL | 36 |
| S REARDAN RURAL | 38 |
| RIVERVIEW | 146 |
| SEVEN BAYS | 65 |
| SHERMAN | 57 |
| SPRAGUE RURAL | 71 |
| SPRING CREEK | 67 |
| WILBUR RURAL | 90 |
| WAUKON | 37 |
| WILSON CREEK | 34 |
| ALMIRA IN | 107 |
| CRESTON IN | 92 |
| DAVENPORT IN | 564 |
| HARRINGTON IN | 143 |
| ODESSA IN | 376 |
| REARDAN IN | 193 |
| SPRAGUE IN | 129 |
| WILBUR IN | 372 |
« Back