November 02, 2010 General Election
                                    Last updated on 11/23/2010 2:07 PM
 | COUNTYWIDE COUNTY COMMISSIONER 3 | 
| Precinct | Rob Coffman | Garry Rosman | 
|---|
| Total | 2542 | 2487 | 
| ALMIRA RURAL | 32 | 13 | 
| BLUESTEM | 7 | 16 | 
| CANBY | 7 | 31 | 
| CRESTON RURAL | 34 | 21 | 
| WHEATLAND | 51 | 59 | 
| DAVENPORT RURAL | 35 | 59 | 
| DOWNS | 15 | 16 | 
| EARL | 9 | 30 | 
| EDWALL | 24 | 54 | 
| EGYPT | 39 | 98 | 
| ENOS | 7 | 11 | 
| GOVAN | 13 | 5 | 
| GRAND COULEE | 34 | 6 | 
| GRAVELLE | 18 | 27 | 
| HARR RURAL | 23 | 43 | 
| HAWK CREEK | 41 | 33 | 
| IRBY | 16 | 12 | 
| KELLER | 77 | 16 | 
| LAKEVIEW | 65 | 38 | 
| LAMONA | 13 | 19 | 
| EAST LARENE | 31 | 78 | 
| WEST LARENE | 15 | 24 | 
| LAYTON | 17 | 6 | 
| LONG LAKE | 29 | 30 | 
| MOHLER | 19 | 38 | 
| MONDOVI | 19 | 79 | 
| ODESSA RURAL | 33 | 61 | 
| PEACH | 94 | 26 | 
| N REARDAN RURAL | 12 | 35 | 
| S REARDAN RURAL | 14 | 39 | 
| RIVERVIEW | 70 | 97 | 
| SEVEN BAYS | 53 | 33 | 
| SHERMAN | 49 | 19 | 
| SPRAGUE RURAL | 45 | 44 | 
| SPRING CREEK | 31 | 61 | 
| WILBUR RURAL | 74 | 39 | 
| WAUKON | 14 | 33 | 
| WILSON CREEK | 26 | 12 | 
| ALMIRA IN | 107 | 23 | 
| CRESTON IN | 98 | 25 | 
| DAVENPORT IN | 294 | 480 | 
| HARRINGTON IN | 76 | 95 | 
| ODESSA IN | 202 | 209 | 
| REARDAN IN | 76 | 170 | 
| SPRAGUE IN | 97 | 46 | 
| WILBUR IN | 387 | 78 | 
« Back