November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 9:21 AM
| KLICKITAT COUNTY Klickitat County Prosecuting Attorney |
| Precinct | Lori Hoctor | Craig Juris |
|---|
| Total | 4120 | 3459 |
| ALDER CREEK | 56 | 122 |
| CENTERVILLE | 121 | 102 |
| COLUMBUS | 24 | 14 |
| EAST KLICKITAT | 62 | 55 |
| FRUIT VALLEY | 180 | 136 |
| GLENWOOD | 130 | 83 |
| HUSUM | 183 | 145 |
| LYLE | 219 | 175 |
| MT BROOK | 155 | 126 |
| NORTH DALLES | 172 | 180 |
| N FRUIT VALLEY | 216 | 172 |
| PINE FOREST | 436 | 399 |
| ROOSEVELT | 20 | 39 |
| TROUT LAKE | 207 | 172 |
| WEST KLICKITAT | 45 | 25 |
| WISHRAM | 57 | 42 |
| WOODLAND | 422 | 345 |
| ORCHARD HEIGHTS | 125 | 106 |
| APPLETON | 63 | 36 |
| ALDERDALE | 17 | 31 |
| EAST LYLE | 79 | 57 |
| RIVER | 12 | 6 |
| HIGH PRAIRIE | 37 | 33 |
| BINGEN | 73 | 45 |
| GOLDENDALE 1 | 240 | 216 |
| GOLDENDALE 2 | 205 | 176 |
| GOLDENDALE 3 | 174 | 155 |
| WHITE SALMON | 229 | 171 |
| N WHITE SALMON | 161 | 95 |
« Back