November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 1:32 PM
| Grant DISTRICT COURT JUDGE #02 |
| Precinct | Janis Whitener-Moberg |
|---|
| Total | 17000 |
| Airport 1 001 | 233 |
| Beverly 002 | 38 |
| Block 71 003 | 472 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 261 |
| Coulee City 005 | 164 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 54 |
| Electric City 007 | 261 |
| Ephrata 5 008 | 244 |
| Ephrata 2 009 | 291 |
| Ephrata 3 010 | 218 |
| Ephrata 4 011 | 370 |
| Ephrata 7 012 | 280 |
| Ephrata 9 013 | 433 |
| Ephrata Rural 014 | 448 |
| George 015 | 44 |
| George Rural 016 | 436 |
| Gloyd 017 | 269 |
| Grand Coulee 018 | 183 |
| Hartline 019 | 54 |
| Hartline Rural 020 | 52 |
| Lakeview Park 021 | 508 |
| Longview 022 | 338 |
| Mae 023 | 739 |
| Marlin 024 | 19 |
| Marlin Rural 025 | 30 |
| Mattawa 026 | 52 |
| Mattawa Rural 027 | 350 |
| McConihe 1 028 | 124 |
| Moses Lake 5 029 | 305 |
| Moses Lake 3 030 | 639 |
| Moses Lake 4 031 | 300 |
| Moses Lake 6 032 | 471 |
| Moses Lake 7 033 | 609 |
| Moses Lake 8 034 | 703 |
| Moses Lake 11 035 | 546 |
| Moses Lake 12 036 | 332 |
| North Banks Lake 037 | 86 |
| O'Sullivan Dam 038 | 928 |
| Quincy 1 039 | 207 |
| Quincy 4 040 | 153 |
| Quincy 6 041 | 370 |
| Quincy Rural N 042 | 209 |
| Royal Camp 043 | 375 |
| Royal City 044 | 96 |
| Ruff 045 | 40 |
| Smyrna 1 046 | 115 |
| Soap Lake 1 047 | 192 |
| Soap Lake Rural 048 | 74 |
| Stratford 049 | 34 |
| Warden 050 | 218 |
| Warden Rural 051 | 359 |
| Soap Lake 2 052 | 153 |
| Westslope 1 053 | 82 |
| Wheeler 054 | 785 |
| Wilson Creek 055 | 59 |
| Wilson Crk Rural 056 | 20 |
| Airport 2 057 | 220 |
| Cascade Valley 058 | 491 |
| Westslope 2 059 | 73 |
| Smyrna 2 060 | 25 |
| East Wahluke 061 | 59 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 83 |
| McConihe 2 063 | 128 |
| Quincy Rural S 064 | 450 |
| Greenfield 065 | 46 |
« Back