November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 1:32 PM
| Grant COUNTY TREASURER |
| Precinct | Darryl Pheasant |
|---|
| Total | 18004 |
| Airport 1 001 | 246 |
| Beverly 002 | 40 |
| Block 71 003 | 509 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 273 |
| Coulee City 005 | 180 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 69 |
| Electric City 007 | 293 |
| Ephrata 5 008 | 265 |
| Ephrata 2 009 | 311 |
| Ephrata 3 010 | 237 |
| Ephrata 4 011 | 379 |
| Ephrata 7 012 | 303 |
| Ephrata 9 013 | 473 |
| Ephrata Rural 014 | 495 |
| George 015 | 46 |
| George Rural 016 | 470 |
| Gloyd 017 | 282 |
| Grand Coulee 018 | 213 |
| Hartline 019 | 56 |
| Hartline Rural 020 | 54 |
| Lakeview Park 021 | 549 |
| Longview 022 | 331 |
| Mae 023 | 778 |
| Marlin 024 | 19 |
| Marlin Rural 025 | 36 |
| Mattawa 026 | 57 |
| Mattawa Rural 027 | 410 |
| McConihe 1 028 | 141 |
| Moses Lake 5 029 | 311 |
| Moses Lake 3 030 | 640 |
| Moses Lake 4 031 | 311 |
| Moses Lake 6 032 | 478 |
| Moses Lake 7 033 | 632 |
| Moses Lake 8 034 | 715 |
| Moses Lake 11 035 | 553 |
| Moses Lake 12 036 | 351 |
| North Banks Lake 037 | 100 |
| O'Sullivan Dam 038 | 972 |
| Quincy 1 039 | 217 |
| Quincy 4 040 | 160 |
| Quincy 6 041 | 388 |
| Quincy Rural N 042 | 209 |
| Royal Camp 043 | 402 |
| Royal City 044 | 103 |
| Ruff 045 | 44 |
| Smyrna 1 046 | 126 |
| Soap Lake 1 047 | 218 |
| Soap Lake Rural 048 | 84 |
| Stratford 049 | 39 |
| Warden 050 | 225 |
| Warden Rural 051 | 380 |
| Soap Lake 2 052 | 177 |
| Westslope 1 053 | 85 |
| Wheeler 054 | 815 |
| Wilson Creek 055 | 62 |
| Wilson Crk Rural 056 | 21 |
| Airport 2 057 | 223 |
| Cascade Valley 058 | 510 |
| Westslope 2 059 | 83 |
| Smyrna 2 060 | 27 |
| East Wahluke 061 | 78 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 97 |
| McConihe 2 063 | 134 |
| Quincy Rural S 064 | 470 |
| Greenfield 065 | 49 |
« Back