November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 1:32 PM
| Grant COUNTY PROSECUTOR |
| Precinct | Angus Lee | Albert Lin |
|---|
| Total | 11469 | 10199 |
| Airport 1 001 | 168 | 117 |
| Beverly 002 | 20 | 21 |
| Block 71 003 | 333 | 298 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 164 | 152 |
| Coulee City 005 | 107 | 109 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 54 | 30 |
| Electric City 007 | 177 | 126 |
| Ephrata 5 008 | 163 | 158 |
| Ephrata 2 009 | 125 | 297 |
| Ephrata 3 010 | 129 | 154 |
| Ephrata 4 011 | 216 | 234 |
| Ephrata 7 012 | 191 | 192 |
| Ephrata 9 013 | 276 | 310 |
| Ephrata Rural 014 | 270 | 348 |
| George 015 | 29 | 25 |
| George Rural 016 | 293 | 262 |
| Gloyd 017 | 194 | 157 |
| Grand Coulee 018 | 123 | 115 |
| Hartline 019 | 32 | 28 |
| Hartline Rural 020 | 30 | 34 |
| Lakeview Park 021 | 387 | 333 |
| Longview 022 | 230 | 188 |
| Mae 023 | 516 | 413 |
| Marlin 024 | 9 | 12 |
| Marlin Rural 025 | 25 | 24 |
| Mattawa 026 | 37 | 21 |
| Mattawa Rural 027 | 275 | 188 |
| McConihe 1 028 | 104 | 83 |
| Moses Lake 5 029 | 211 | 155 |
| Moses Lake 3 030 | 433 | 400 |
| Moses Lake 4 031 | 193 | 177 |
| Moses Lake 6 032 | 288 | 265 |
| Moses Lake 7 033 | 381 | 384 |
| Moses Lake 8 034 | 493 | 428 |
| Moses Lake 11 035 | 326 | 317 |
| Moses Lake 12 036 | 221 | 202 |
| North Banks Lake 037 | 55 | 49 |
| O'Sullivan Dam 038 | 677 | 559 |
| Quincy 1 039 | 111 | 125 |
| Quincy 4 040 | 76 | 120 |
| Quincy 6 041 | 187 | 274 |
| Quincy Rural N 042 | 135 | 136 |
| Royal Camp 043 | 306 | 146 |
| Royal City 044 | 79 | 31 |
| Ruff 045 | 26 | 27 |
| Smyrna 1 046 | 89 | 51 |
| Soap Lake 1 047 | 137 | 100 |
| Soap Lake Rural 048 | 47 | 49 |
| Stratford 049 | 35 | 11 |
| Warden 050 | 155 | 81 |
| Warden Rural 051 | 274 | 160 |
| Soap Lake 2 052 | 121 | 83 |
| Westslope 1 053 | 79 | 38 |
| Wheeler 054 | 552 | 460 |
| Wilson Creek 055 | 35 | 41 |
| Wilson Crk Rural 056 | 7 | 13 |
| Airport 2 057 | 146 | 112 |
| Cascade Valley 058 | 339 | 274 |
| Westslope 2 059 | 61 | 32 |
| Smyrna 2 060 | 20 | 8 |
| East Wahluke 061 | 58 | 32 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 56 | 44 |
| McConihe 2 063 | 91 | 69 |
| Quincy Rural S 064 | 271 | 278 |
| Greenfield 065 | 21 | 39 |
« Back