November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 1:32 PM
| Grant COUNTY COMMISSIONER #03 |
| Precinct | Cindy Carter |
|---|
| Total | 17688 |
| Airport 1 001 | 243 |
| Beverly 002 | 42 |
| Block 71 003 | 502 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 265 |
| Coulee City 005 | 176 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 60 |
| Electric City 007 | 269 |
| Ephrata 5 008 | 247 |
| Ephrata 2 009 | 310 |
| Ephrata 3 010 | 216 |
| Ephrata 4 011 | 363 |
| Ephrata 7 012 | 288 |
| Ephrata 9 013 | 452 |
| Ephrata Rural 014 | 494 |
| George 015 | 46 |
| George Rural 016 | 459 |
| Gloyd 017 | 276 |
| Grand Coulee 018 | 189 |
| Hartline 019 | 55 |
| Hartline Rural 020 | 59 |
| Lakeview Park 021 | 543 |
| Longview 022 | 327 |
| Mae 023 | 758 |
| Marlin 024 | 19 |
| Marlin Rural 025 | 30 |
| Mattawa 026 | 56 |
| Mattawa Rural 027 | 423 |
| McConihe 1 028 | 144 |
| Moses Lake 5 029 | 308 |
| Moses Lake 3 030 | 645 |
| Moses Lake 4 031 | 310 |
| Moses Lake 6 032 | 473 |
| Moses Lake 7 033 | 626 |
| Moses Lake 8 034 | 713 |
| Moses Lake 11 035 | 552 |
| Moses Lake 12 036 | 326 |
| North Banks Lake 037 | 92 |
| O'Sullivan Dam 038 | 1015 |
| Quincy 1 039 | 211 |
| Quincy 4 040 | 151 |
| Quincy 6 041 | 378 |
| Quincy Rural N 042 | 212 |
| Royal Camp 043 | 411 |
| Royal City 044 | 103 |
| Ruff 045 | 46 |
| Smyrna 1 046 | 123 |
| Soap Lake 1 047 | 186 |
| Soap Lake Rural 048 | 75 |
| Stratford 049 | 37 |
| Warden 050 | 217 |
| Warden Rural 051 | 369 |
| Soap Lake 2 052 | 155 |
| Westslope 1 053 | 92 |
| Wheeler 054 | 817 |
| Wilson Creek 055 | 60 |
| Wilson Crk Rural 056 | 20 |
| Airport 2 057 | 210 |
| Cascade Valley 058 | 493 |
| Westslope 2 059 | 87 |
| Smyrna 2 060 | 27 |
| East Wahluke 061 | 91 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 80 |
| McConihe 2 063 | 129 |
| Quincy Rural S 064 | 486 |
| Greenfield 065 | 51 |
« Back