November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 1:32 PM
| Grant COUNTY CLERK |
| Precinct | Kimberly A Allen |
|---|
| Total | 17995 |
| Airport 1 001 | 245 |
| Beverly 002 | 41 |
| Block 71 003 | 518 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 272 |
| Coulee City 005 | 176 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 63 |
| Electric City 007 | 272 |
| Ephrata 5 008 | 259 |
| Ephrata 2 009 | 330 |
| Ephrata 3 010 | 226 |
| Ephrata 4 011 | 378 |
| Ephrata 7 012 | 307 |
| Ephrata 9 013 | 466 |
| Ephrata Rural 014 | 513 |
| George 015 | 48 |
| George Rural 016 | 452 |
| Gloyd 017 | 271 |
| Grand Coulee 018 | 191 |
| Hartline 019 | 55 |
| Hartline Rural 020 | 59 |
| Lakeview Park 021 | 556 |
| Longview 022 | 334 |
| Mae 023 | 778 |
| Marlin 024 | 20 |
| Marlin Rural 025 | 31 |
| Mattawa 026 | 58 |
| Mattawa Rural 027 | 412 |
| McConihe 1 028 | 144 |
| Moses Lake 5 029 | 310 |
| Moses Lake 3 030 | 666 |
| Moses Lake 4 031 | 312 |
| Moses Lake 6 032 | 480 |
| Moses Lake 7 033 | 624 |
| Moses Lake 8 034 | 733 |
| Moses Lake 11 035 | 563 |
| Moses Lake 12 036 | 335 |
| North Banks Lake 037 | 92 |
| O'Sullivan Dam 038 | 1028 |
| Quincy 1 039 | 212 |
| Quincy 4 040 | 151 |
| Quincy 6 041 | 389 |
| Quincy Rural N 042 | 215 |
| Royal Camp 043 | 410 |
| Royal City 044 | 96 |
| Ruff 045 | 48 |
| Smyrna 1 046 | 128 |
| Soap Lake 1 047 | 190 |
| Soap Lake Rural 048 | 81 |
| Stratford 049 | 39 |
| Warden 050 | 214 |
| Warden Rural 051 | 374 |
| Soap Lake 2 052 | 169 |
| Westslope 1 053 | 88 |
| Wheeler 054 | 828 |
| Wilson Creek 055 | 60 |
| Wilson Crk Rural 056 | 21 |
| Airport 2 057 | 219 |
| Cascade Valley 058 | 494 |
| Westslope 2 059 | 86 |
| Smyrna 2 060 | 30 |
| East Wahluke 061 | 87 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 86 |
| McConihe 2 063 | 130 |
| Quincy Rural S 064 | 483 |
| Greenfield 065 | 49 |
« Back