November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 1:32 PM
| Grant COUNTY AUDITOR |
| Precinct | David W Firebaugh |
|---|
| Total | 17592 |
| Airport 1 001 | 244 |
| Beverly 002 | 40 |
| Block 71 003 | 491 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 265 |
| Coulee City 005 | 176 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 61 |
| Electric City 007 | 266 |
| Ephrata 5 008 | 249 |
| Ephrata 2 009 | 296 |
| Ephrata 3 010 | 219 |
| Ephrata 4 011 | 363 |
| Ephrata 7 012 | 292 |
| Ephrata 9 013 | 448 |
| Ephrata Rural 014 | 485 |
| George 015 | 47 |
| George Rural 016 | 445 |
| Gloyd 017 | 274 |
| Grand Coulee 018 | 191 |
| Hartline 019 | 55 |
| Hartline Rural 020 | 57 |
| Lakeview Park 021 | 537 |
| Longview 022 | 332 |
| Mae 023 | 770 |
| Marlin 024 | 20 |
| Marlin Rural 025 | 28 |
| Mattawa 026 | 53 |
| Mattawa Rural 027 | 404 |
| McConihe 1 028 | 145 |
| Moses Lake 5 029 | 310 |
| Moses Lake 3 030 | 656 |
| Moses Lake 4 031 | 308 |
| Moses Lake 6 032 | 468 |
| Moses Lake 7 033 | 620 |
| Moses Lake 8 034 | 722 |
| Moses Lake 11 035 | 553 |
| Moses Lake 12 036 | 330 |
| North Banks Lake 037 | 91 |
| O'Sullivan Dam 038 | 1022 |
| Quincy 1 039 | 208 |
| Quincy 4 040 | 151 |
| Quincy 6 041 | 375 |
| Quincy Rural N 042 | 210 |
| Royal Camp 043 | 398 |
| Royal City 044 | 94 |
| Ruff 045 | 47 |
| Smyrna 1 046 | 126 |
| Soap Lake 1 047 | 184 |
| Soap Lake Rural 048 | 74 |
| Stratford 049 | 37 |
| Warden 050 | 210 |
| Warden Rural 051 | 371 |
| Soap Lake 2 052 | 163 |
| Westslope 1 053 | 85 |
| Wheeler 054 | 820 |
| Wilson Creek 055 | 60 |
| Wilson Crk Rural 056 | 20 |
| Airport 2 057 | 210 |
| Cascade Valley 058 | 490 |
| Westslope 2 059 | 82 |
| Smyrna 2 060 | 28 |
| East Wahluke 061 | 85 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 82 |
| McConihe 2 063 | 131 |
| Quincy Rural S 064 | 469 |
| Greenfield 065 | 49 |
« Back