November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 1:32 PM
| Grant COUNTY ASSESSOR |
| Precinct | Laure Grammer |
|---|
| Total | 17814 |
| Airport 1 001 | 244 |
| Beverly 002 | 42 |
| Block 71 003 | 498 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 264 |
| Coulee City 005 | 178 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 63 |
| Electric City 007 | 273 |
| Ephrata 5 008 | 256 |
| Ephrata 2 009 | 302 |
| Ephrata 3 010 | 224 |
| Ephrata 4 011 | 372 |
| Ephrata 7 012 | 294 |
| Ephrata 9 013 | 447 |
| Ephrata Rural 014 | 496 |
| George 015 | 48 |
| George Rural 016 | 448 |
| Gloyd 017 | 281 |
| Grand Coulee 018 | 191 |
| Hartline 019 | 56 |
| Hartline Rural 020 | 58 |
| Lakeview Park 021 | 551 |
| Longview 022 | 335 |
| Mae 023 | 776 |
| Marlin 024 | 20 |
| Marlin Rural 025 | 29 |
| Mattawa 026 | 54 |
| Mattawa Rural 027 | 410 |
| McConihe 1 028 | 146 |
| Moses Lake 5 029 | 320 |
| Moses Lake 3 030 | 656 |
| Moses Lake 4 031 | 311 |
| Moses Lake 6 032 | 478 |
| Moses Lake 7 033 | 621 |
| Moses Lake 8 034 | 727 |
| Moses Lake 11 035 | 566 |
| Moses Lake 12 036 | 334 |
| North Banks Lake 037 | 93 |
| O'Sullivan Dam 038 | 1015 |
| Quincy 1 039 | 209 |
| Quincy 4 040 | 154 |
| Quincy 6 041 | 386 |
| Quincy Rural N 042 | 216 |
| Royal Camp 043 | 402 |
| Royal City 044 | 94 |
| Ruff 045 | 48 |
| Smyrna 1 046 | 127 |
| Soap Lake 1 047 | 187 |
| Soap Lake Rural 048 | 77 |
| Stratford 049 | 37 |
| Warden 050 | 219 |
| Warden Rural 051 | 369 |
| Soap Lake 2 052 | 168 |
| Westslope 1 053 | 87 |
| Wheeler 054 | 823 |
| Wilson Creek 055 | 60 |
| Wilson Crk Rural 056 | 21 |
| Airport 2 057 | 217 |
| Cascade Valley 058 | 501 |
| Westslope 2 059 | 84 |
| Smyrna 2 060 | 28 |
| East Wahluke 061 | 86 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 83 |
| McConihe 2 063 | 133 |
| Quincy Rural S 064 | 474 |
| Greenfield 065 | 47 |
« Back