November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 1:32 PM
| Supreme Court - Justice Position 1 |
| Precinct | Jim Johnson |
|---|
| Total | 16698 |
| Airport 1 001 | 237 |
| Beverly 002 | 38 |
| Block 71 003 | 451 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 254 |
| Coulee City 005 | 169 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 56 |
| Electric City 007 | 264 |
| Ephrata 5 008 | 240 |
| Ephrata 2 009 | 279 |
| Ephrata 3 010 | 215 |
| Ephrata 4 011 | 363 |
| Ephrata 7 012 | 273 |
| Ephrata 9 013 | 417 |
| Ephrata Rural 014 | 454 |
| George 015 | 45 |
| George Rural 016 | 431 |
| Gloyd 017 | 267 |
| Grand Coulee 018 | 188 |
| Hartline 019 | 50 |
| Hartline Rural 020 | 55 |
| Lakeview Park 021 | 499 |
| Longview 022 | 316 |
| Mae 023 | 717 |
| Marlin 024 | 20 |
| Marlin Rural 025 | 25 |
| Mattawa 026 | 59 |
| Mattawa Rural 027 | 373 |
| McConihe 1 028 | 121 |
| Moses Lake 5 029 | 286 |
| Moses Lake 3 030 | 603 |
| Moses Lake 4 031 | 299 |
| Moses Lake 6 032 | 455 |
| Moses Lake 7 033 | 614 |
| Moses Lake 8 034 | 684 |
| Moses Lake 11 035 | 533 |
| Moses Lake 12 036 | 326 |
| North Banks Lake 037 | 88 |
| O'Sullivan Dam 038 | 900 |
| Quincy 1 039 | 208 |
| Quincy 4 040 | 157 |
| Quincy 6 041 | 352 |
| Quincy Rural N 042 | 205 |
| Royal Camp 043 | 382 |
| Royal City 044 | 90 |
| Ruff 045 | 37 |
| Smyrna 1 046 | 115 |
| Soap Lake 1 047 | 190 |
| Soap Lake Rural 048 | 74 |
| Stratford 049 | 32 |
| Warden 050 | 217 |
| Warden Rural 051 | 349 |
| Soap Lake 2 052 | 161 |
| Westslope 1 053 | 87 |
| Wheeler 054 | 772 |
| Wilson Creek 055 | 56 |
| Wilson Crk Rural 056 | 20 |
| Airport 2 057 | 212 |
| Cascade Valley 058 | 464 |
| Westslope 2 059 | 71 |
| Smyrna 2 060 | 21 |
| East Wahluke 061 | 72 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 82 |
| McConihe 2 063 | 126 |
| Quincy Rural S 064 | 435 |
| Greenfield 065 | 47 |
« Back