Chelan County
Auditor |
Elections | November 02, 2010 General Election
November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 3:44 PM
| Congressional District 4 - U.S. Representative | ||
| Precinct | Doc Hastings | Jay Clough |
|---|---|---|
| Total | 18464 | 8821 |
| 100 | 7 | 3 |
| 110 | 239 | 145 |
| 111 | 54 | 50 |
| 112 | 24 | 16 |
| 113 | 62 | 36 |
| 114 | 288 | 147 |
| 115 | 31 | 22 |
| 116 | 108 | 49 |
| 117 | 73 | 51 |
| 120 | 275 | 125 |
| 121 | 257 | 77 |
| 122 | 118 | 69 |
| 123 | 44 | 16 |
| 124 | 59 | 18 |
| 125 | 329 | 189 |
| 126 | 51 | 51 |
| 127 | 103 | 77 |
| 128 | 35 | 27 |
| 129 | 158 | 97 |
| 131 | 50 | 11 |
| 132 | 26 | 25 |
| 133 | 297 | 90 |
| 134 | 511 | 134 |
| 135 | 496 | 127 |
| 140 | 115 | 81 |
| 141 | 8 | 7 |
| 142 | 17 | 24 |
| 143 | 13 | 11 |
| 144 | 25 | 8 |
| 145 | 42 | 14 |
| 146 | 93 | 25 |
| 147 | 458 | 111 |
| 148 | 175 | 125 |
| 149 | 294 | 98 |
| 150(*) | * | * |
| 151(*) | * | * |
| 152(*) | * | * |
| 153 | 605 | 208 |
| 154 | 514 | 213 |
| 155 | 200 | 113 |
| 156 | 62 | 26 |
| 157 | 453 | 160 |
| 158 | 201 | 87 |
| 159 | 8 | 6 |
| 161 | 29 | 23 |
| 162 | 19 | 16 |
| 163 | 18 | 9 |
| 164 | 197 | 51 |
| 165 | 112 | 42 |
| 171 | 11 | 5 |
| 172 | 15 | 3 |
| 173 | 8 | 16 |
| 174 | 275 | 131 |
| 175 | 447 | 224 |
| 181 | 326 | 123 |
| 182 | 317 | 158 |
| 183 | 182 | 63 |
| 190 | 48 | 22 |
| 210 | 246 | 198 |
| 220 | 264 | 241 |
| 310 | 173 | 118 |
| 320 | 313 | 79 |
| 330 | 283 | 91 |
| 410 | 380 | 152 |
| 420 | 376 | 220 |
| 430 | 449 | 227 |
| 440 | 547 | 265 |
| 450 | 324 | 159 |
| 460 | 251 | 176 |
| 470 | 360 | 193 |
| 480 | 273 | 187 |
| 490 | 374 | 206 |
| 510 | 313 | 230 |
| 520 | 690 | 254 |
| 530 | 596 | 298 |
| 540 | 277 | 130 |
| 550 | 287 | 111 |
| 560 | 468 | 272 |
| 570 | 211 | 187 |
| 580 | 222 | 103 |
| 590 | 447 | 191 |
| 610 | 271 | 132 |
| 710 | 236 | 125 |
| 720 | 411 | 133 |
| 730 | 350 | 243 |
| 1149 | 37 | 17 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
