Chelan County
Auditor |
Elections | November 02, 2010 General Election
November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 3:44 PM
| Initiative Measure 1107 Concerns reversing certain 2010 amendments to state tax laws. | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 19742 | 7850 |
| 100(*) | * | * |
| 110 | 293 | 99 |
| 111 | 86 | 16 |
| 112 | 23 | 17 |
| 113 | 77 | 24 |
| 114 | 318 | 128 |
| 115 | 35 | 17 |
| 116 | 112 | 47 |
| 117 | 80 | 45 |
| 120 | 307 | 98 |
| 121 | 273 | 62 |
| 122 | 123 | 68 |
| 123 | 47 | 13 |
| 124 | 53 | 25 |
| 125 | 350 | 170 |
| 126 | 50 | 54 |
| 127 | 125 | 55 |
| 128 | 49 | 17 |
| 129 | 152 | 106 |
| 131 | 49 | 12 |
| 132 | 29 | 21 |
| 133 | 289 | 94 |
| 134 | 509 | 140 |
| 135 | 526 | 102 |
| 140 | 157 | 36 |
| 141 | 11 | 4 |
| 142 | 23 | 17 |
| 143 | 17 | 8 |
| 144 | 29 | 3 |
| 145 | 47 | 11 |
| 146 | 99 | 20 |
| 147 | 466 | 101 |
| 148 | 205 | 109 |
| 149 | 270 | 128 |
| 150 | 46 | 22 |
| 151(*) | * | * |
| 152(*) | * | * |
| 153 | 573 | 250 |
| 154 | 495 | 257 |
| 155 | 202 | 115 |
| 156 | 64 | 26 |
| 157 | 458 | 153 |
| 158 | 219 | 75 |
| 159 | 8 | 6 |
| 161 | 42 | 10 |
| 162 | 22 | 13 |
| 163 | 21 | 8 |
| 164 | 203 | 53 |
| 165 | 127 | 28 |
| 171 | 13 | 3 |
| 172 | 17 | 2 |
| 173 | 9 | 16 |
| 174 | 293 | 118 |
| 175 | 469 | 200 |
| 181 | 357 | 100 |
| 182 | 341 | 144 |
| 183 | 195 | 55 |
| 190 | 44 | 25 |
| 210 | 249 | 195 |
| 220 | 321 | 189 |
| 310 | 209 | 89 |
| 320 | 287 | 103 |
| 330 | 289 | 85 |
| 410 | 370 | 159 |
| 420 | 424 | 186 |
| 430 | 483 | 197 |
| 440 | 543 | 268 |
| 450 | 348 | 145 |
| 460 | 307 | 131 |
| 470 | 362 | 193 |
| 480 | 348 | 122 |
| 490 | 387 | 203 |
| 510 | 409 | 140 |
| 520 | 639 | 318 |
| 530 | 665 | 235 |
| 540 | 309 | 106 |
| 550 | 288 | 114 |
| 560 | 559 | 198 |
| 570 | 306 | 97 |
| 580 | 228 | 96 |
| 590 | 437 | 202 |
| 610 | 328 | 81 |
| 710 | 260 | 118 |
| 720 | 413 | 137 |
| 730 | 420 | 175 |
| 1149 | 38 | 20 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
