Chelan County
                        Auditor | 
                            Elections | November 02, 2010 General Election
                
                November 02, 2010 General Election
Last updated on 11/23/2010 3:44 PM
| Initiative Measure 1100  Concerning liquor (beer, wine and spirits).  | ||
| Precinct | Yes | No | 
|---|---|---|
| Total | 13608 | 13961 | 
| 100 | 6 | 5 | 
| 110 | 186 | 201 | 
| 111 | 63 | 36 | 
| 112 | 21 | 19 | 
| 113 | 57 | 44 | 
| 114 | 274 | 172 | 
| 115 | 36 | 17 | 
| 116 | 101 | 58 | 
| 117 | 60 | 64 | 
| 120 | 214 | 194 | 
| 121 | 174 | 166 | 
| 122 | 92 | 97 | 
| 123 | 38 | 21 | 
| 124 | 27 | 51 | 
| 125 | 267 | 257 | 
| 126 | 48 | 54 | 
| 127 | 71 | 109 | 
| 128 | 30 | 36 | 
| 129 | 102 | 159 | 
| 131 | 34 | 29 | 
| 132 | 23 | 29 | 
| 133 | 219 | 170 | 
| 134 | 339 | 309 | 
| 135 | 354 | 275 | 
| 140 | 92 | 106 | 
| 141 | 6 | 9 | 
| 142 | 22 | 19 | 
| 143 | 16 | 9 | 
| 144 | 18 | 15 | 
| 145 | 31 | 25 | 
| 146 | 85 | 33 | 
| 147 | 314 | 253 | 
| 148 | 138 | 172 | 
| 149 | 217 | 177 | 
| 150(*) | * | * | 
| 151(*) | * | * | 
| 152(*) | * | * | 
| 153 | 434 | 385 | 
| 154 | 361 | 392 | 
| 155 | 161 | 156 | 
| 156 | 35 | 55 | 
| 157 | 353 | 261 | 
| 158 | 151 | 142 | 
| 159 | 9 | 6 | 
| 161 | 25 | 28 | 
| 162 | 19 | 16 | 
| 163 | 19 | 10 | 
| 164 | 143 | 108 | 
| 165 | 88 | 67 | 
| 171 | 12 | 4 | 
| 172 | 14 | 5 | 
| 173 | 14 | 10 | 
| 174 | 215 | 194 | 
| 175 | 416 | 258 | 
| 181 | 262 | 192 | 
| 182 | 258 | 222 | 
| 183 | 113 | 137 | 
| 190 | 37 | 31 | 
| 210 | 210 | 240 | 
| 220 | 232 | 278 | 
| 310 | 114 | 181 | 
| 320 | 170 | 222 | 
| 330 | 185 | 187 | 
| 410 | 253 | 275 | 
| 420 | 285 | 329 | 
| 430 | 307 | 374 | 
| 440 | 345 | 466 | 
| 450 | 226 | 265 | 
| 460 | 185 | 248 | 
| 470 | 234 | 320 | 
| 480 | 232 | 234 | 
| 490 | 342 | 248 | 
| 510 | 237 | 312 | 
| 520 | 494 | 454 | 
| 530 | 394 | 512 | 
| 540 | 192 | 223 | 
| 550 | 178 | 222 | 
| 560 | 336 | 418 | 
| 570 | 163 | 238 | 
| 580 | 137 | 196 | 
| 590 | 281 | 358 | 
| 610 | 180 | 229 | 
| 710 | 183 | 190 | 
| 720 | 317 | 232 | 
| 730 | 215 | 371 | 
| 1149 | 21 | 37 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
