Last updated on 11/23/2010 9:27 AM
| Benton County Commissioner District #2 | ||
| Precinct | Max E Benitz Jr | Shon Small |
|---|---|---|
| Total | 22724 | 31918 |
| 450 | 196 | 201 |
| 455 | 162 | 188 |
| 460 | 124 | 190 |
| 465 | 187 | 223 |
| 470 | 114 | 151 |
| Carley | 24 | 37 |
| Columbia(*) | * | * |
| Expansion | 31 | 36 |
| Paterson | 22 | 29 |
| Rattlesnake | 10 | 13 |
| Smith | 65 | 115 |
| Reese | 32 | 85 |
| Wellington | 13 | 13 |
| Cook | 31 | 48 |
| Dot | 55 | 77 |
| Weidle | 20 | 37 |
| Federal | 0 | 0 |
| Reata | 89 | 184 |
| Elk | 0 | 0 |
| Griffin | 57 | 49 |
| Cone | 35 | 106 |
| Sunny | 39 | 53 |
| Farm(*) | * | * |
| Badger | 18 | 27 |
| Sage | 0 | 0 |
| Chandler | 25 | 44 |
| W1 - P600 | 75 | 128 |
| W1 - P601 | 89 | 94 |
| W1 - P605 | 111 | 154 |
| W1 - P645 | 33 | 43 |
| W1 - P646 | 52 | 83 |
| W1 - P650 | 146 | 185 |
| W1 - P651 | 53 | 55 |
| W1 - P655 | 214 | 382 |
| W1 - P656 | 52 | 99 |
| W1 - P660 | 81 | 152 |
| W1 - P661 | 29 | 39 |
| W1 - P665 | 383 | 625 |
| W1 - P667 | 72 | 106 |
| W1 - P668 | 281 | 419 |
| W1 - P670 | 133 | 177 |
| W1 - P675 | 268 | 375 |
| W1 - P680 | 199 | 360 |
| W1 - P681 | 11 | 6 |
| W1 - P685 | 178 | 366 |
| W1 - P690 | 484 | 902 |
| W1 - P691 | 9 | 9 |
| Buena Vista | 210 | 285 |
| Gap | 68 | 53 |
| Prosser North | 163 | 205 |
| South | 140 | 144 |
| Riverside | 166 | 193 |
| Walnut Grove | 119 | 205 |
| W2 - P560 | 95 | 106 |
| W2 - P565 | 83 | 103 |
| W2 - P570 | 137 | 279 |
| W2 - P580 | 82 | 138 |
| W2 - P585 | 77 | 121 |
| W2 - P590 | 70 | 99 |
| W2 - P595 | 181 | 222 |
| W2 - P610 | 93 | 139 |
| W2 - P615 | 56 | 55 |
| W2 - P620 | 241 | 326 |
| W2 - P625 | 96 | 121 |
| W2 - P630 | 148 | 176 |
| W2 - P635 | 132 | 259 |
| W2 - P636 | 279 | 485 |
| W2 - P637 | 253 | 426 |
| W2 - P638 | 289 | 586 |
| W2 - P640 | 107 | 214 |
| W2 - P641 | 161 | 347 |
| Benton North | 172 | 282 |
| Benton South | 121 | 173 |
| Benton East | 0 | 0 |
| Benton West(*) | * | * |
| Legion | 264 | 355 |
| Kiona | 229 | 273 |
| Roza | 142 | 177 |
| Yakima(*) | * | * |
| Demoss | 12 | 20 |
| W3 - P500 | 33 | 38 |
| W3 - P505 | 122 | 145 |
| W3 - P510 | 83 | 128 |
| W3 - P515 | 113 | 114 |
| W3 - P520 | 64 | 71 |
| W3 - P525 | 109 | 144 |
| W3 - P530 | 93 | 116 |
| W3 - P535 | 86 | 97 |
| W3 - P540 | 143 | 215 |
| W3 - P545 | 86 | 111 |
| W3 - P550 | 151 | 185 |
| W3 - P551 | 158 | 185 |
| W3 - P555 | 153 | 182 |
| W3 - P556 | 239 | 352 |
| W3 - P557 | 149 | 220 |
| W3 - P558 | 195 | 346 |
| W3 - P559 | 115 | 180 |
| W3 - P575 | 88 | 125 |
| WR 1 | 87 | 106 |
| WR 2 | 103 | 112 |
| WR 3 | 273 | 324 |
| WR 4 | 184 | 272 |
| WR 5 | 57 | 60 |
| WR 6 | 283 | 367 |
| WR 7 | 277 | 336 |
| WR 8 | 184 | 195 |
| WR 9 | 449 | 617 |
| WR 10 | 9 | 15 |
| Enterprise | 86 | 114 |
| Harrington | 195 | 209 |
| Red Mountain | 126 | 152 |
| Carol | 0 | 0 |
| Cascade | 136 | 161 |
| Clements | 37 | 40 |
| Finley | 228 | 256 |
| Hawthorne | 87 | 117 |
| Hedges | 120 | 171 |
| Jewel | 22 | 20 |
| Kennewick Valley | 151 | 157 |
| Umatilla | 48 | 119 |
| Vista | 64 | 88 |
| Washington | 59 | 65 |
| Yellowstone | 70 | 132 |
| Oak | 93 | 87 |
| Randy | 68 | 60 |
| El Rancho | 335 | 499 |
| Mills | 152 | 274 |
| Ivey | 104 | 133 |
| Canyon | 323 | 486 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy | 4 | 2 |
| French | 14 | 23 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty(*) | * | * |
| 105 | 69 | 91 |
| 110 | 100 | 125 |
| 115 | 92 | 127 |
| 120 | 111 | 207 |
| 125 | 116 | 118 |
| 130 | 111 | 152 |
| 135 | 120 | 149 |
| 140 | 117 | 123 |
| 145 | 173 | 215 |
| 150 | 400 | 637 |
| 155 | 133 | 153 |
| 160 | 162 | 200 |
| 165 | 108 | 112 |
| 170 | 134 | 145 |
| 175 | 146 | 191 |
| 180 | 92 | 92 |
| 185 | 86 | 90 |
| 186 | 54 | 80 |
| 190 | 118 | 186 |
| 195 | 126 | 143 |
| 200 | 126 | 127 |
| 205 | 95 | 107 |
| 210 | 121 | 121 |
| 215 | 120 | 116 |
| 220 | 95 | 126 |
| 225 | 147 | 143 |
| 230 | 128 | 108 |
| 235 | 84 | 112 |
| 240 | 200 | 214 |
| 245 | 94 | 142 |
| 250 | 116 | 203 |
| 255 | 107 | 171 |
| 260 | 94 | 140 |
| 265 | 116 | 165 |
| 270 | 160 | 205 |
| 271 | 75 | 107 |
| 275 | 67 | 66 |
| 280 | 417 | 582 |
| 281 | 198 | 278 |
| 285 | 282 | 390 |
| 286 | 616 | 962 |
| 287 | 77 | 107 |
| 290 | 371 | 505 |
| 295 | 130 | 173 |
| 300 | 135 | 219 |
| 301 | 136 | 214 |
| 305 | 163 | 297 |
| 310 | 126 | 196 |
| 315 | 140 | 209 |
| 320 | 89 | 116 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.