Last updated on 11/23/2010 9:27 AM
| Initiative Measure 1082 Concerning industrial insurance. | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 23889 | 37181 |
| 450 | 118 | 271 |
| 455 | 124 | 225 |
| 460 | 122 | 193 |
| 465 | 175 | 235 |
| 470 | 95 | 167 |
| Carley | 35 | 23 |
| Columbia | 5 | 9 |
| Expansion | 25 | 52 |
| Paterson | 23 | 28 |
| Rattlesnake | 12 | 7 |
| Smith | 99 | 111 |
| Reese | 75 | 46 |
| Wellington | 12 | 13 |
| Cook | 41 | 42 |
| Dot | 52 | 86 |
| Weidle | 33 | 31 |
| Federal | 0 | 0 |
| Reata | 136 | 175 |
| Elk | 0 | 0 |
| Griffin | 73 | 48 |
| Cone | 54 | 89 |
| Sunny | 66 | 38 |
| Farm | 3 | 3 |
| Badger | 21 | 27 |
| Sage | 0 | 0 |
| Chandler | 31 | 47 |
| W1 - P600 | 82 | 145 |
| W1 - P601 | 73 | 128 |
| W1 - P605 | 104 | 195 |
| W1 - P645 | 36 | 55 |
| W1 - P646 | 65 | 86 |
| W1 - P650 | 123 | 239 |
| W1 - P651 | 47 | 76 |
| W1 - P655 | 256 | 410 |
| W1 - P656 | 52 | 107 |
| W1 - P660 | 108 | 159 |
| W1 - P661 | 30 | 45 |
| W1 - P665 | 489 | 642 |
| W1 - P667 | 64 | 136 |
| W1 - P668 | 315 | 458 |
| W1 - P670 | 148 | 203 |
| W1 - P675 | 290 | 445 |
| W1 - P680 | 235 | 413 |
| W1 - P681 | 6 | 12 |
| W1 - P685 | 217 | 401 |
| W1 - P690 | 608 | 982 |
| W1 - P691 | 7 | 14 |
| Buena Vista | 181 | 311 |
| Gap | 65 | 54 |
| Prosser North | 190 | 190 |
| South | 136 | 146 |
| Riverside | 146 | 219 |
| Walnut Grove | 124 | 210 |
| W2 - P560 | 74 | 152 |
| W2 - P565 | 85 | 133 |
| W2 - P570 | 161 | 294 |
| W2 - P580 | 82 | 161 |
| W2 - P585 | 75 | 144 |
| W2 - P590 | 71 | 103 |
| W2 - P595 | 171 | 277 |
| W2 - P610 | 102 | 149 |
| W2 - P615 | 60 | 73 |
| W2 - P620 | 230 | 391 |
| W2 - P625 | 101 | 151 |
| W2 - P630 | 117 | 242 |
| W2 - P635 | 169 | 250 |
| W2 - P636 | 381 | 469 |
| W2 - P637 | 278 | 462 |
| W2 - P638 | 369 | 592 |
| W2 - P640 | 168 | 195 |
| W2 - P641 | 253 | 299 |
| Benton North | 165 | 315 |
| Benton South(*) | * | * |
| Benton East(*) | * | * |
| Benton West(*) | * | * |
| Legion | 238 | 421 |
| Kiona | 229 | 323 |
| Roza | 123 | 213 |
| Yakima | 3 | 5 |
| Demoss | 14 | 19 |
| W3 - P500 | 33 | 56 |
| W3 - P505 | 95 | 197 |
| W3 - P510 | 73 | 154 |
| W3 - P515 | 99 | 163 |
| W3 - P520 | 34 | 125 |
| W3 - P525 | 84 | 185 |
| W3 - P530 | 99 | 146 |
| W3 - P535 | 63 | 138 |
| W3 - P540 | 159 | 242 |
| W3 - P545 | 63 | 147 |
| W3 - P550 | 154 | 227 |
| W3 - P551 | 152 | 252 |
| W3 - P555 | 132 | 239 |
| W3 - P556 | 230 | 426 |
| W3 - P557 | 164 | 249 |
| W3 - P558 | 219 | 396 |
| W3 - P559 | 136 | 189 |
| W3 - P575 | 71 | 167 |
| WR 1 | 72 | 141 |
| WR 2 | 84 | 145 |
| WR 3 | 262 | 398 |
| WR 4 | 202 | 311 |
| WR 5 | 48 | 84 |
| WR 6 | 295 | 431 |
| WR 7 | 313 | 388 |
| WR 8 | 149 | 277 |
| WR 9 | 522 | 681 |
| WR 10 | 13 | 21 |
| Enterprise | 100 | 130 |
| Harrington | 172 | 281 |
| Red Mountain | 135 | 182 |
| Carol | 0 | 0 |
| Cascade | 117 | 219 |
| Clements | 27 | 59 |
| Finley | 214 | 317 |
| Hawthorne | 80 | 137 |
| Hedges | 111 | 194 |
| Jewel | 20 | 36 |
| Kennewick Valley | 120 | 238 |
| Umatilla | 74 | 112 |
| Vista | 79 | 80 |
| Washington | 42 | 95 |
| Yellowstone | 82 | 145 |
| Oak | 77 | 125 |
| Randy | 67 | 73 |
| El Rancho | 415 | 524 |
| Mills | 165 | 298 |
| Ivey | 84 | 176 |
| Canyon | 465 | 464 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy | 2 | 5 |
| French | 15 | 27 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty | 4 | 5 |
| 105 | 55 | 114 |
| 110 | 108 | 155 |
| 115 | 97 | 175 |
| 120 | 132 | 237 |
| 125 | 92 | 181 |
| 130 | 96 | 222 |
| 135 | 97 | 219 |
| 140 | 89 | 201 |
| 145 | 147 | 297 |
| 150 | 467 | 709 |
| 155 | 107 | 219 |
| 160 | 132 | 298 |
| 165 | 93 | 148 |
| 170 | 115 | 200 |
| 175 | 137 | 241 |
| 180 | 87 | 143 |
| 185 | 78 | 122 |
| 186 | 52 | 105 |
| 190 | 130 | 215 |
| 195 | 93 | 196 |
| 200 | 94 | 176 |
| 205 | 90 | 154 |
| 210 | 110 | 146 |
| 215 | 111 | 164 |
| 220 | 106 | 152 |
| 225 | 123 | 197 |
| 230 | 97 | 168 |
| 235 | 81 | 134 |
| 240 | 185 | 292 |
| 245 | 83 | 191 |
| 250 | 123 | 231 |
| 255 | 104 | 197 |
| 260 | 69 | 186 |
| 265 | 123 | 190 |
| 270 | 161 | 277 |
| 271 | 78 | 125 |
| 275 | 62 | 96 |
| 280 | 458 | 691 |
| 281 | 228 | 323 |
| 285 | 318 | 474 |
| 286 | 827 | 995 |
| 287 | 77 | 124 |
| 290 | 418 | 634 |
| 295 | 130 | 199 |
| 300 | 170 | 208 |
| 301 | 166 | 233 |
| 305 | 247 | 292 |
| 310 | 190 | 191 |
| 315 | 191 | 227 |
| 320 | 129 | 124 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.