Last updated on 11/23/2010 9:27 AM
| Initiative Measure 1098 Concerning establishing a state income tax and reducing other taxes. | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 13670 | 49501 |
| 450 | 93 | 311 |
| 455 | 90 | 270 |
| 460 | 88 | 243 |
| 465 | 120 | 305 |
| 470 | 79 | 191 |
| Carley | 6 | 56 |
| Columbia(*) | * | * |
| Expansion | 8 | 74 |
| Paterson | 8 | 43 |
| Rattlesnake(*) | * | * |
| Smith | 36 | 181 |
| Reese | 9 | 112 |
| Wellington | 3 | 23 |
| Cook | 16 | 69 |
| Dot | 27 | 118 |
| Weidle | 4 | 59 |
| Federal | 0 | 0 |
| Reata | 77 | 249 |
| Elk | 0 | 0 |
| Griffin | 21 | 100 |
| Cone | 25 | 120 |
| Sunny | 18 | 89 |
| Farm | 3 | 3 |
| Badger | 5 | 44 |
| Sage | 0 | 0 |
| Chandler | 20 | 62 |
| W1 - P600 | 55 | 174 |
| W1 - P601 | 46 | 158 |
| W1 - P605 | 79 | 225 |
| W1 - P645 | 27 | 64 |
| W1 - P646 | 41 | 113 |
| W1 - P650 | 77 | 290 |
| W1 - P651 | 34 | 91 |
| W1 - P655 | 107 | 581 |
| W1 - P656 | 33 | 131 |
| W1 - P660 | 62 | 215 |
| W1 - P661 | 13 | 65 |
| W1 - P665 | 251 | 933 |
| W1 - P667 | 54 | 152 |
| W1 - P668 | 193 | 610 |
| W1 - P670 | 73 | 295 |
| W1 - P675 | 176 | 597 |
| W1 - P680 | 132 | 540 |
| W1 - P681 | 4 | 15 |
| W1 - P685 | 132 | 511 |
| W1 - P690 | 348 | 1289 |
| W1 - P691 | 2 | 19 |
| Buena Vista | 98 | 411 |
| Gap | 24 | 101 |
| Prosser North | 99 | 285 |
| South | 52 | 237 |
| Riverside | 71 | 309 |
| Walnut Grove | 93 | 249 |
| W2 - P560 | 59 | 170 |
| W2 - P565 | 71 | 152 |
| W2 - P570 | 98 | 365 |
| W2 - P580 | 47 | 206 |
| W2 - P585 | 50 | 177 |
| W2 - P590 | 47 | 135 |
| W2 - P595 | 104 | 365 |
| W2 - P610 | 53 | 208 |
| W2 - P615 | 35 | 104 |
| W2 - P620 | 132 | 511 |
| W2 - P625 | 60 | 200 |
| W2 - P630 | 71 | 298 |
| W2 - P635 | 104 | 322 |
| W2 - P636 | 146 | 733 |
| W2 - P637 | 135 | 631 |
| W2 - P638 | 209 | 787 |
| W2 - P640 | 83 | 296 |
| W2 - P641 | 112 | 463 |
| Benton North | 96 | 398 |
| Benton South | 66 | 249 |
| Benton East | 0 | 0 |
| Benton West(*) | * | * |
| Legion | 129 | 550 |
| Kiona | 106 | 453 |
| Roza | 55 | 290 |
| Yakima(*) | * | * |
| Demoss | 4 | 29 |
| W3 - P500 | 30 | 63 |
| W3 - P505 | 58 | 241 |
| W3 - P510 | 55 | 186 |
| W3 - P515 | 87 | 185 |
| W3 - P520 | 43 | 119 |
| W3 - P525 | 68 | 206 |
| W3 - P530 | 87 | 164 |
| W3 - P535 | 32 | 176 |
| W3 - P540 | 93 | 313 |
| W3 - P545 | 51 | 168 |
| W3 - P550 | 74 | 319 |
| W3 - P551 | 95 | 317 |
| W3 - P555 | 76 | 300 |
| W3 - P556 | 128 | 557 |
| W3 - P557 | 68 | 351 |
| W3 - P558 | 124 | 512 |
| W3 - P559 | 63 | 273 |
| W3 - P575 | 62 | 184 |
| WR 1 | 45 | 181 |
| WR 2 | 46 | 188 |
| WR 3 | 122 | 563 |
| WR 4 | 116 | 414 |
| WR 5 | 35 | 104 |
| WR 6 | 146 | 607 |
| WR 7 | 123 | 618 |
| WR 8 | 85 | 354 |
| WR 9 | 245 | 1004 |
| WR 10 | 11 | 25 |
| Enterprise | 55 | 179 |
| Harrington | 95 | 373 |
| Red Mountain | 62 | 274 |
| Carol | 0 | 0 |
| Cascade | 58 | 282 |
| Clements | 18 | 70 |
| Finley | 97 | 444 |
| Hawthorne | 54 | 180 |
| Hedges | 43 | 270 |
| Jewel | 8 | 50 |
| Kennewick Valley | 96 | 274 |
| Umatilla | 38 | 151 |
| Vista | 28 | 137 |
| Washington | 32 | 108 |
| Yellowstone | 45 | 190 |
| Oak | 42 | 162 |
| Randy | 26 | 116 |
| El Rancho | 196 | 777 |
| Mills | 96 | 385 |
| Ivey | 40 | 227 |
| Canyon | 148 | 801 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy(*) | * | * |
| French | 10 | 32 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty | 3 | 6 |
| 105 | 34 | 141 |
| 110 | 76 | 200 |
| 115 | 99 | 183 |
| 120 | 92 | 289 |
| 125 | 64 | 220 |
| 130 | 96 | 234 |
| 135 | 84 | 241 |
| 140 | 89 | 210 |
| 145 | 118 | 346 |
| 150 | 316 | 898 |
| 155 | 67 | 270 |
| 160 | 113 | 330 |
| 165 | 69 | 193 |
| 170 | 80 | 244 |
| 175 | 88 | 295 |
| 180 | 69 | 169 |
| 185 | 67 | 139 |
| 186 | 51 | 115 |
| 190 | 98 | 259 |
| 195 | 55 | 244 |
| 200 | 63 | 214 |
| 205 | 75 | 179 |
| 210 | 50 | 216 |
| 215 | 63 | 215 |
| 220 | 70 | 199 |
| 225 | 65 | 265 |
| 230 | 74 | 198 |
| 235 | 62 | 163 |
| 240 | 118 | 376 |
| 245 | 75 | 208 |
| 250 | 87 | 281 |
| 255 | 66 | 248 |
| 260 | 73 | 197 |
| 265 | 92 | 239 |
| 270 | 115 | 333 |
| 271 | 42 | 167 |
| 275 | 43 | 123 |
| 280 | 288 | 904 |
| 281 | 143 | 431 |
| 285 | 198 | 629 |
| 286 | 380 | 1519 |
| 287 | 46 | 160 |
| 290 | 266 | 820 |
| 295 | 56 | 295 |
| 300 | 65 | 336 |
| 301 | 100 | 318 |
| 305 | 109 | 452 |
| 310 | 77 | 320 |
| 315 | 87 | 339 |
| 320 | 32 | 226 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.