Last updated on 11/23/2010 9:27 AM
| Initiative Measure 1053 Concerning tax and fee increases imposed by state government. | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 45054 | 17276 |
| 450 | 249 | 145 |
| 455 | 215 | 137 |
| 460 | 217 | 104 |
| 465 | 280 | 142 |
| 470 | 180 | 87 |
| Carley | 52 | 10 |
| Columbia | 9 | 5 |
| Expansion | 68 | 10 |
| Paterson | 46 | 6 |
| Rattlesnake | 20 | 3 |
| Smith | 173 | 40 |
| Reese | 110 | 13 |
| Wellington | 23 | 3 |
| Cook | 69 | 14 |
| Dot | 111 | 27 |
| Weidle | 54 | 11 |
| Federal | 0 | 0 |
| Reata | 231 | 88 |
| Elk | 0 | 0 |
| Griffin | 100 | 21 |
| Cone | 109 | 36 |
| Sunny | 90 | 15 |
| Farm | 2 | 2 |
| Badger | 39 | 11 |
| Sage | 0 | 0 |
| Chandler | 63 | 17 |
| W1 - P600 | 159 | 68 |
| W1 - P601 | 147 | 49 |
| W1 - P605 | 204 | 96 |
| W1 - P645 | 69 | 20 |
| W1 - P646 | 115 | 36 |
| W1 - P650 | 263 | 102 |
| W1 - P651 | 89 | 38 |
| W1 - P655 | 527 | 156 |
| W1 - P656 | 128 | 34 |
| W1 - P660 | 197 | 74 |
| W1 - P661 | 52 | 25 |
| W1 - P665 | 868 | 290 |
| W1 - P667 | 152 | 53 |
| W1 - P668 | 563 | 228 |
| W1 - P670 | 261 | 103 |
| W1 - P675 | 525 | 226 |
| W1 - P680 | 473 | 191 |
| W1 - P681 | 16 | 3 |
| W1 - P685 | 467 | 172 |
| W1 - P690 | 1138 | 472 |
| W1 - P691 | 18 | 3 |
| Buena Vista | 388 | 117 |
| Gap | 96 | 25 |
| Prosser North | 286 | 99 |
| South | 214 | 71 |
| Riverside | 277 | 98 |
| Walnut Grove | 235 | 97 |
| W2 - P560 | 157 | 69 |
| W2 - P565 | 156 | 59 |
| W2 - P570 | 330 | 128 |
| W2 - P580 | 172 | 80 |
| W2 - P585 | 156 | 68 |
| W2 - P590 | 139 | 43 |
| W2 - P595 | 328 | 129 |
| W2 - P610 | 191 | 68 |
| W2 - P615 | 96 | 37 |
| W2 - P620 | 466 | 170 |
| W2 - P625 | 187 | 70 |
| W2 - P630 | 262 | 106 |
| W2 - P635 | 283 | 133 |
| W2 - P636 | 653 | 219 |
| W2 - P637 | 508 | 243 |
| W2 - P638 | 759 | 228 |
| W2 - P640 | 279 | 96 |
| W2 - P641 | 433 | 136 |
| Benton North | 356 | 129 |
| Benton South | 227 | 87 |
| Benton East | 0 | 0 |
| Benton West(*) | * | * |
| Legion | 518 | 150 |
| Kiona | 442 | 110 |
| Roza | 265 | 77 |
| Yakima(*) | * | * |
| Demoss | 29 | 4 |
| W3 - P500 | 62 | 27 |
| W3 - P505 | 192 | 99 |
| W3 - P510 | 161 | 75 |
| W3 - P515 | 185 | 76 |
| W3 - P520 | 116 | 44 |
| W3 - P525 | 188 | 88 |
| W3 - P530 | 169 | 79 |
| W3 - P535 | 150 | 53 |
| W3 - P540 | 294 | 109 |
| W3 - P545 | 152 | 63 |
| W3 - P550 | 280 | 102 |
| W3 - P551 | 296 | 107 |
| W3 - P555 | 259 | 113 |
| W3 - P556 | 479 | 192 |
| W3 - P557 | 309 | 105 |
| W3 - P558 | 472 | 158 |
| W3 - P559 | 252 | 81 |
| W3 - P575 | 174 | 73 |
| WR 1 | 170 | 55 |
| WR 2 | 171 | 61 |
| WR 3 | 529 | 149 |
| WR 4 | 395 | 127 |
| WR 5 | 104 | 30 |
| WR 6 | 573 | 172 |
| WR 7 | 539 | 190 |
| WR 8 | 284 | 149 |
| WR 9 | 944 | 294 |
| WR 10 | 22 | 13 |
| Enterprise | 167 | 65 |
| Harrington | 364 | 104 |
| Red Mountain | 263 | 66 |
| Carol | 0 | 0 |
| Cascade | 259 | 77 |
| Clements | 58 | 27 |
| Finley | 418 | 119 |
| Hawthorne | 177 | 49 |
| Hedges | 253 | 56 |
| Jewel | 45 | 12 |
| Kennewick Valley | 297 | 65 |
| Umatilla | 136 | 51 |
| Vista | 129 | 33 |
| Washington | 92 | 48 |
| Yellowstone | 145 | 87 |
| Oak | 163 | 40 |
| Randy | 115 | 25 |
| El Rancho | 712 | 257 |
| Mills | 363 | 117 |
| Ivey | 204 | 61 |
| Canyon | 762 | 181 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy | 5 | 2 |
| French | 36 | 7 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty(*) | * | * |
| 105 | 115 | 60 |
| 110 | 183 | 91 |
| 115 | 171 | 111 |
| 120 | 229 | 150 |
| 125 | 184 | 93 |
| 130 | 201 | 128 |
| 135 | 200 | 124 |
| 140 | 184 | 111 |
| 145 | 257 | 202 |
| 150 | 830 | 369 |
| 155 | 222 | 112 |
| 160 | 273 | 169 |
| 165 | 189 | 73 |
| 170 | 214 | 106 |
| 175 | 276 | 105 |
| 180 | 166 | 68 |
| 185 | 113 | 90 |
| 186 | 107 | 52 |
| 190 | 238 | 115 |
| 195 | 196 | 102 |
| 200 | 196 | 81 |
| 205 | 154 | 98 |
| 210 | 195 | 68 |
| 215 | 190 | 85 |
| 220 | 201 | 64 |
| 225 | 244 | 83 |
| 230 | 185 | 87 |
| 235 | 152 | 70 |
| 240 | 342 | 140 |
| 245 | 187 | 89 |
| 250 | 255 | 111 |
| 255 | 232 | 80 |
| 260 | 183 | 86 |
| 265 | 228 | 97 |
| 270 | 290 | 154 |
| 271 | 149 | 56 |
| 275 | 120 | 44 |
| 280 | 823 | 344 |
| 281 | 377 | 189 |
| 285 | 571 | 234 |
| 286 | 1385 | 475 |
| 287 | 153 | 51 |
| 290 | 770 | 307 |
| 295 | 237 | 106 |
| 300 | 272 | 125 |
| 301 | 292 | 118 |
| 305 | 392 | 160 |
| 310 | 288 | 105 |
| 315 | 316 | 107 |
| 320 | 192 | 63 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.