August 17, 2010 Primary
Last updated on 09/03/2010 8:30 AM
| Congressional District 5 - U.S. Representative |
| Precinct | Randall Yearout | Daryl Romeyn | David R. Fox | Clyde Cordero | Barbara Lampert | Cathy McMorris Rodgers |
|---|
| Total | 328 | 771 | 286 | 530 | 659 | 5102 |
| TEKOA 101 | 24 | 17 | 8 | 4 | 21 | 154 |
| OAKESDALE 102 | 9 | 14 | 8 | 4 | 19 | 176 |
| FARMINGTON 103 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 44 |
| STEPTOE 104 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 80 |
| GARFIELD 105 | 10 | 28 | 9 | 8 | 20 | 167 |
| PALOUSE RURAL 106 | 3 | 17 | 2 | 12 | 9 | 99 |
| PALOUSE 107 | 14 | 38 | 23 | 16 | 31 | 161 |
| COLTON 108 | 12 | 20 | 10 | 3 | 18 | 166 |
| UNIONTOWN 109 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 105 |
| PULLMAN RURAL 110 | 8 | 19 | 10 | 17 | 27 | 239 |
| PULLMAN RURAL 111 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 61 |
| ALBION 112 | 13 | 26 | 9 | 9 | 22 | 125 |
| PULLMAN CITY 113 | 3 | 15 | 4 | 16 | 15 | 54 |
| PULLMAN CITY 114 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| PULLMAN CITY 115(*) | * | * | * | * | * | * |
| PULLMAN CITY 116 | 10 | 43 | 14 | 28 | 38 | 195 |
| PULLMAN CITY 117 | 0 | 13 | 5 | 20 | 14 | 68 |
| PULLMAN CITY 118 | 6 | 37 | 12 | 20 | 30 | 113 |
| PULLMAN CITY 119 | 10 | 33 | 10 | 35 | 36 | 89 |
| PULLMAN CITY 120 | 8 | 45 | 17 | 44 | 34 | 252 |
| PULLMAN CITY 121 | 7 | 13 | 5 | 20 | 15 | 65 |
| PULLMAN CITY 122 | 8 | 17 | 1 | 20 | 16 | 47 |
| PULLMAN CITY 123 | 6 | 32 | 12 | 44 | 37 | 100 |
| PULLMAN CITY 124 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 6 |
| PULLMAN CITY 125 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| PULLMAN CITY 126 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| PULLMAN CITY 127 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| PULLMAN CITY 128 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| PULLMAN CITY 129 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 17 |
| PULLMAN CITY 130 | 0 | 6 | 5 | 10 | 9 | 23 |
| PULLMAN CITY 131(*) | * | * | * | * | * | * |
| PULLMAN CITY 132(*) | * | * | * | * | * | * |
| PULLMAN CITY 133(*) | * | * | * | * | * | * |
| PULLMAN CITY 134 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| PULLMAN CITY 135 | 2 | 30 | 5 | 27 | 25 | 63 |
| COLFAX RURAL 136 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 112 |
| COLFAX RURAL 137 | 11 | 14 | 3 | 3 | 10 | 174 |
| WILCOX 138 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 107 |
| COLFAX CITY 139 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 140 |
| COLFAX CITY 140 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 154 |
| COLFAX CITY 141 | 5 | 19 | 2 | 7 | 7 | 136 |
| COLFAX CITY 142 | 14 | 18 | 6 | 2 | 11 | 209 |
| DUSTY 143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| HAY 144(*) | * | * | * | * | * | * |
| HOOPER 145(*) | * | * | * | * | * | * |
| LACROSSE 146 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 161 |
| ENDICOTT | 11 | 23 | 6 | 5 | 8 | 176 |
| LAMONT 148 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ST JOHN 149 | 36 | 33 | 7 | 5 | 10 | 322 |
| MALDEN 150 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 40 |
| ROSALIA 151 | 24 | 17 | 9 | 2 | 14 | 167 |
| THORNTON | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 |
| PULLMAN 218 | 1 | 33 | 4 | 21 | 18 | 120 |
| PULLMAN 228 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| PULLMAN 234 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| PULLMAN 235 | 5 | 52 | 16 | 46 | 58 | 178 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back