August 17, 2010 Primary
Last updated on 09/01/2010 4:30 PM
| Legislative District 42 - State Senator |
| Precinct | Pat Jerns | Doug Ericksen |
|---|
| Total | 13669 | 21822 |
| 101 | 160 | 112 |
| 102 | 423 | 617 |
| 103 | 158 | 369 |
| 104 | 137 | 272 |
| 105 | 49 | 428 |
| 106 | 148 | 309 |
| 107 | 68 | 301 |
| 108 | 50 | 314 |
| 109 | 341 | 564 |
| 110 | 108 | 389 |
| 111 | 157 | 319 |
| 112 | 96 | 339 |
| 113 | 50 | 201 |
| 114 | 157 | 348 |
| 115 | 110 | 261 |
| 116 | 11 | 17 |
| 117 | 116 | 241 |
| 118 | 123 | 265 |
| 119 | 96 | 175 |
| 120 | 115 | 97 |
| 121 | 137 | 85 |
| 122 | 261 | 144 |
| 123 | 140 | 134 |
| 124 | 150 | 166 |
| 125 | 178 | 202 |
| 126 | 49 | 427 |
| 127 | 58 | 386 |
| 128 | 171 | 581 |
| 129 | 89 | 287 |
| 130 | 177 | 465 |
| 131 | 134 | 245 |
| 132 | 133 | 308 |
| 133 | 101 | 251 |
| 134 | 201 | 346 |
| 135 | 91 | 95 |
| 136 | 89 | 221 |
| 137 | 203 | 341 |
| 138 | 111 | 179 |
| 143 | 67 | 96 |
| 144 | 183 | 206 |
| 145 | 27 | 37 |
| 157 | 15 | 168 |
| 201 | 483 | 588 |
| 202 | 68 | 101 |
| 203 | 211 | 213 |
| 204 | 336 | 189 |
| 205 | 213 | 147 |
| 206 | 399 | 141 |
| 207 | 322 | 112 |
| 208 | 381 | 417 |
| 209 | 488 | 640 |
| 211 | 192 | 101 |
| 212 | 298 | 119 |
| 213 | 237 | 73 |
| 214 | 196 | 92 |
| 215 | 148 | 91 |
| 216 | 134 | 44 |
| 217 | 78 | 59 |
| 218 | 228 | 85 |
| 219 | 164 | 45 |
| 220 | 145 | 113 |
| 223 | 77 | 80 |
| 224 | 267 | 294 |
| 227 | 214 | 183 |
| 230 | 256 | 113 |
| 235 | 255 | 124 |
| 236 | 344 | 139 |
| 301 | 158 | 278 |
| 302 | 180 | 221 |
| 303 | 134 | 286 |
| 401 | 100 | 325 |
| 501 | 140 | 221 |
| 502 | 198 | 366 |
| 503 | 124 | 258 |
| 504 | 192 | 381 |
| 505 | 158 | 300 |
| 601 | 2 | 20 |
| 602 | 174 | 1068 |
| 603 | 140 | 694 |
| 604 | 150 | 806 |
| 605 | 125 | 617 |
| 701 | 61 | 190 |
| 801 | 61 | 180 |
« Back