August 17, 2010 Primary
Last updated on 09/01/2010 2:11 PM
| Legislative District 3 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Hector E. Martinet | Timm Ormsby | Morgan Oyler |
|---|
| Total | 1176 | 11625 | 5876 |
| 3100 | 6 | 114 | 64 |
| 3101 | 17 | 111 | 54 |
| 3102 | 15 | 176 | 78 |
| 3103 | 10 | 138 | 65 |
| 3104 | 21 | 137 | 72 |
| 3105 | 16 | 131 | 66 |
| 3106 | 20 | 160 | 68 |
| 3107 | 24 | 158 | 83 |
| 3108 | 28 | 212 | 130 |
| 3109 | 19 | 163 | 127 |
| 3110 | 7 | 168 | 92 |
| 3111 | 20 | 174 | 106 |
| 3112 | 22 | 134 | 95 |
| 3113 | 20 | 105 | 57 |
| 3114 | 10 | 105 | 80 |
| 3115 | 17 | 129 | 70 |
| 3116 | 16 | 149 | 77 |
| 3117 | 22 | 157 | 92 |
| 3118 | 21 | 131 | 65 |
| 3119 | 20 | 163 | 100 |
| 3120 | 22 | 175 | 94 |
| 3121 | 17 | 136 | 73 |
| 3122 | 21 | 134 | 83 |
| 3123 | 13 | 126 | 92 |
| 3124 | 15 | 204 | 100 |
| 3125 | 20 | 151 | 89 |
| 3126 | 8 | 220 | 146 |
| 3127 | 23 | 259 | 191 |
| 3128 | 17 | 160 | 97 |
| 3129 | 20 | 276 | 137 |
| 3130 | 12 | 120 | 71 |
| 3131 | 21 | 158 | 71 |
| 3132 | 10 | 208 | 103 |
| 3133 | 16 | 186 | 69 |
| 3134 | 18 | 249 | 87 |
| 3135 | 5 | 189 | 78 |
| 3136 | 15 | 158 | 77 |
| 3137 | 20 | 117 | 66 |
| 3138 | 15 | 157 | 95 |
| 3139 | 18 | 158 | 67 |
| 3140 | 26 | 235 | 121 |
| 3141 | 15 | 161 | 77 |
| 3142 | 10 | 180 | 50 |
| 3143 | 10 | 189 | 94 |
| 3144 | 17 | 152 | 86 |
| 3145 | 18 | 153 | 95 |
| 3146 | 20 | 169 | 119 |
| 3147 | 15 | 218 | 103 |
| 3148 | 20 | 123 | 79 |
| 3149 | 21 | 174 | 79 |
| 3150 | 25 | 288 | 119 |
| 3151 | 27 | 205 | 57 |
| 3152 | 26 | 284 | 81 |
| 3153 | 20 | 227 | 78 |
| 3154 | 23 | 179 | 71 |
| 3155 | 24 | 216 | 133 |
| 3156 | 26 | 204 | 133 |
| 3157 | 26 | 257 | 144 |
| 3158 | 25 | 198 | 113 |
| 3159 | 23 | 164 | 100 |
| 3160 | 25 | 219 | 66 |
| 3161 | 8 | 163 | 64 |
| 3162 | 18 | 194 | 60 |
| 3163 | 12 | 204 | 89 |
| 3164 | 6 | 229 | 82 |
| 3165 | 13 | 184 | 56 |
« Back