August 17, 2010 Primary
Last updated on 09/01/2010 1:30 PM
| Supreme Court - Justice Position 6 |
| Precinct | Bryan Chushcoff | Charlie Wiggins | Richard B. Sanders |
|---|
| Total | 2090 | 7594 | 10874 |
| ALDER | 12 | 56 | 74 |
| ALGER | 14 | 48 | 85 |
| ALLEN | 13 | 43 | 48 |
| DUNBAR | 6 | 24 | 15 |
| AVON | 22 | 70 | 108 |
| SAUK | 21 | 85 | 101 |
| BAY VIEW | 19 | 71 | 98 |
| BELFAST | 10 | 60 | 56 |
| BIG LAKE | 22 | 92 | 172 |
| BIRDSVIEW | 25 | 79 | 112 |
| BOW | 27 | 127 | 146 |
| CASCADE | 6 | 24 | 19 |
| CEDARDALE | 7 | 13 | 52 |
| CLEAR LAKE | 22 | 75 | 120 |
| COUNTRY CLUB | 6 | 21 | 81 |
| CONWAY | 5 | 30 | 50 |
| DEWEY | 27 | 156 | 202 |
| DIGBY | 3 | 4 | 14 |
| DODGE VALLEY | 12 | 49 | 46 |
| EDISON | 11 | 63 | 72 |
| FIR | 8 | 36 | 49 |
| FRUITDALE | 34 | 97 | 169 |
| GEAR | 11 | 85 | 148 |
| GUEMES | 11 | 112 | 117 |
| HAMBURG | 7 | 47 | 51 |
| HARMONY | 14 | 44 | 75 |
| LAKE SIXTEEN | 12 | 38 | 60 |
| LOOKOUT | 25 | 93 | 145 |
| MANSFORD | 5 | 14 | 11 |
| MAPES | 14 | 23 | 47 |
| MARCH POINT | 1 | 7 | 7 |
| MCMURRAY WEST | 9 | 36 | 65 |
| MCRAE | 26 | 93 | 115 |
| MCMURRAY EAST | 7 | 16 | 31 |
| MINKLER | 21 | 53 | 95 |
| MONTBORNE | 31 | 78 | 132 |
| NOOKACHAMPS | 14 | 46 | 83 |
| SKYRIDGE | 18 | 62 | 143 |
| PRAIRIE | 12 | 52 | 91 |
| POINT WILLIAMS | 18 | 95 | 108 |
| RIDGEWAY | 14 | 53 | 82 |
| ROCKPORT | 22 | 101 | 96 |
| SHELTER BAY | 28 | 105 | 148 |
| SNEE OOSH | 17 | 68 | 83 |
| STERLING | 9 | 33 | 87 |
| SWINOMISH | 28 | 97 | 121 |
| TINGLEY | 8 | 31 | 56 |
| VAN FLEET | 30 | 124 | 174 |
| VEDERE | 19 | 58 | 93 |
| WHITNEY | 15 | 32 | 48 |
| ROSARIO | 26 | 131 | 155 |
| TERRACE | 32 | 121 | 193 |
| STARBIRD | 18 | 45 | 126 |
| COUNTY 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIDALGO | 30 | 100 | 151 |
| GAGES | 2 | 25 | 27 |
| SAMISH | 10 | 49 | 86 |
| COLLINS | 3 | 13 | 19 |
| BLANCHARD | 19 | 116 | 124 |
| VIEW TERRACE(*) | * | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 6 | 17 | 49 |
| LITTLE MOUNTAIN | 10 | 54 | 65 |
| RIVERBEND | 3 | 3 | 3 |
| PADILLA | 2 | 15 | 37 |
| FREDONIA | 1 | 6 | 31 |
| ANACORTES 1 | 14 | 87 | 81 |
| ANACORTES 4 | 24 | 70 | 87 |
| ANACORTES 5(*) | * | * | * |
| ANACORTES 6 | 27 | 81 | 138 |
| ANACORTES 7 | 44 | 163 | 207 |
| ANACORTES 9 | 33 | 87 | 103 |
| ANACORTES 11 | 28 | 135 | 191 |
| ANACORTES 17 | 42 | 167 | 177 |
| ANACORTES 20 | 54 | 124 | 171 |
| ANACORTES 21 | 46 | 187 | 226 |
| ANACORTES 22 | 43 | 102 | 153 |
| ANACORTES 24 | 65 | 201 | 269 |
| MOUNT VERNON 1 | 17 | 30 | 43 |
| MOUNT VERNON 2 | 5 | 24 | 36 |
| MOUNT VERNON 3 | 28 | 86 | 120 |
| MOUNT VERNON 4 | 32 | 114 | 180 |
| MOUNT VERNON 5 | 4 | 9 | 10 |
| MOUNT VERNON 6 | 15 | 70 | 79 |
| MOUNT VERNON 7 | 15 | 106 | 97 |
| MOUNT VERNON 8 | 42 | 134 | 197 |
| MOUNT VERNON 9 | 5 | 35 | 95 |
| MOUNT VERNON 10 | 15 | 42 | 87 |
| MOUNT VERNON 11 | 13 | 59 | 103 |
| MOUNT VERNON 12 | 17 | 38 | 81 |
| MOUNT VERNON 14 | 39 | 115 | 168 |
| MOUNT VERNON 15 | 14 | 49 | 70 |
| MOUNT VERNON 16 | 46 | 178 | 241 |
| MOUNT VERNON 19 | 20 | 98 | 120 |
| MOUNT VERNON 21 | 50 | 136 | 196 |
| MOUNT VERNON 22 | 26 | 126 | 178 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 9 | 28 | 45 |
| MOUNT VERNON 28 | 5 | 18 | 18 |
| MOUNT VERNON 29 | 0 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 28 | 75 | 118 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 25 | 92 | 133 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 18 | 64 | 93 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 35 | 97 | 126 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 26 | 114 | 155 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 27 | 53 | 109 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 0 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 22 | 32 | 52 |
| BURLINGTON 2 | 22 | 51 | 58 |
| BURLINGTON 3 | 4 | 17 | 28 |
| BURLINGTON 4 | 17 | 55 | 97 |
| BURLINGTON 5 | 22 | 80 | 113 |
| BURLINGTON 6 | 13 | 39 | 61 |
| BURLINGTON 7 | 13 | 43 | 72 |
| BURLINGTON 8 | 0 | 0 | 0 |
| CONCRETE | 6 | 44 | 56 |
| HAMILTON | 3 | 12 | 26 |
| LA CONNER | 20 | 94 | 110 |
| LYMAN | 10 | 19 | 31 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back