Last updated on 09/01/2010 2:39 PM
| Benton County Auditor | ||
| Precinct | Brenda Chilton | Claude L Oliver |
|---|---|---|
| Total | 18483 | 14871 |
| 450 | 197 | 72 |
| 455 | 167 | 63 |
| 460 | 132 | 68 |
| 465 | 174 | 109 |
| 470 | 81 | 67 |
| Carley | 22 | 21 |
| Columbia | 2 | 2 |
| Expansion | 22 | 16 |
| Paterson | 16 | 9 |
| Rattlesnake | 11 | 2 |
| Smith | 64 | 64 |
| Reese | 40 | 31 |
| Wellington | 16 | 4 |
| Cook | 31 | 23 |
| Dot | 34 | 33 |
| Weidle | 25 | 14 |
| Federal | 0 | 0 |
| Reata | 82 | 64 |
| Elk | 0 | 0 |
| Griffin | 39 | 40 |
| Cone | 57 | 38 |
| Sunny | 24 | 28 |
| Farm(*) | * | * |
| Badger | 17 | 12 |
| Sage | 0 | 0 |
| Chandler | 14 | 11 |
| W1 - P600 | 68 | 49 |
| W1 - P601 | 62 | 52 |
| W1 - P605 | 71 | 94 |
| W1 - P645 | 18 | 18 |
| W1 - P646 | 39 | 35 |
| W1 - P650 | 114 | 86 |
| W1 - P651 | 27 | 26 |
| W1 - P655 | 223 | 171 |
| W1 - P656 | 56 | 32 |
| W1 - P660 | 86 | 79 |
| W1 - P661 | 16 | 20 |
| W1 - P665 | 269 | 237 |
| W1 - P667 | 62 | 47 |
| W1 - P668 | 244 | 185 |
| W1 - P670 | 106 | 71 |
| W1 - P675 | 258 | 177 |
| W1 - P680 | 197 | 139 |
| W1 - P681(*) | * | * |
| W1 - P685 | 202 | 152 |
| W1 - P690 | 495 | 352 |
| W1 - P691 | 5 | 6 |
| Buena Vista | 187 | 139 |
| Gap | 45 | 25 |
| Prosser North | 126 | 95 |
| South | 109 | 73 |
| Riverside | 153 | 80 |
| Walnut Grove | 113 | 76 |
| W2 - P560 | 56 | 55 |
| W2 - P565 | 53 | 65 |
| W2 - P570 | 169 | 90 |
| W2 - P580 | 73 | 79 |
| W2 - P585 | 71 | 57 |
| W2 - P590 | 46 | 45 |
| W2 - P595 | 135 | 109 |
| W2 - P610 | 66 | 92 |
| W2 - P615 | 42 | 30 |
| W2 - P620 | 172 | 142 |
| W2 - P625 | 64 | 58 |
| W2 - P630 | 109 | 97 |
| W2 - P635 | 104 | 114 |
| W2 - P636 | 289 | 204 |
| W2 - P637 | 291 | 203 |
| W2 - P638 | 263 | 222 |
| W2 - P640 | 99 | 104 |
| W2 - P641 | 140 | 139 |
| Benton North | 130 | 145 |
| Benton South | 73 | 84 |
| Benton East | 0 | 0 |
| Benton West(*) | * | * |
| Legion | 195 | 189 |
| Kiona | 151 | 124 |
| Roza | 116 | 91 |
| Yakima(*) | * | * |
| Demoss | 9 | 9 |
| W3 - P500 | 17 | 21 |
| W3 - P505 | 53 | 88 |
| W3 - P510 | 56 | 65 |
| W3 - P515 | 87 | 55 |
| W3 - P520 | 46 | 50 |
| W3 - P525 | 75 | 74 |
| W3 - P530 | 53 | 61 |
| W3 - P535 | 48 | 55 |
| W3 - P540 | 125 | 97 |
| W3 - P545 | 69 | 46 |
| W3 - P550 | 134 | 80 |
| W3 - P551 | 141 | 95 |
| W3 - P555 | 133 | 93 |
| W3 - P556 | 201 | 194 |
| W3 - P557 | 132 | 111 |
| W3 - P558 | 186 | 157 |
| W3 - P559 | 102 | 61 |
| W3 - P575 | 62 | 71 |
| WR 1 | 60 | 45 |
| WR 2 | 68 | 63 |
| WR 3 | 186 | 150 |
| WR 4 | 165 | 125 |
| WR 5 | 41 | 35 |
| WR 6 | 203 | 150 |
| WR 7 | 211 | 172 |
| WR 8 | 151 | 101 |
| WR 9 | 323 | 239 |
| WR 10 | 5 | 5 |
| Enterprise | 50 | 61 |
| Harrington | 117 | 116 |
| Red Mountain | 82 | 95 |
| Carol | 0 | 0 |
| Cascade | 76 | 77 |
| Clements | 33 | 16 |
| Finley | 142 | 124 |
| Hawthorne | 76 | 65 |
| Hedges | 87 | 92 |
| Jewel | 9 | 17 |
| Kennewick Valley | 103 | 80 |
| Umatilla | 68 | 44 |
| Vista | 69 | 39 |
| Washington | 31 | 29 |
| Yellowstone | 74 | 51 |
| Oak | 43 | 59 |
| Randy | 43 | 38 |
| El Rancho | 308 | 183 |
| Mills | 153 | 116 |
| Ivey | 81 | 74 |
| Canyon | 245 | 196 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy | 3 | 2 |
| French | 9 | 7 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty(*) | * | * |
| 105 | 46 | 43 |
| 110 | 71 | 60 |
| 115 | 106 | 59 |
| 120 | 143 | 100 |
| 125 | 77 | 79 |
| 130 | 104 | 84 |
| 135 | 97 | 92 |
| 140 | 105 | 74 |
| 145 | 156 | 125 |
| 150 | 370 | 321 |
| 155 | 104 | 91 |
| 160 | 146 | 91 |
| 165 | 70 | 67 |
| 170 | 82 | 87 |
| 175 | 116 | 108 |
| 180 | 52 | 47 |
| 185 | 51 | 46 |
| 186 | 41 | 35 |
| 190 | 100 | 75 |
| 195 | 83 | 104 |
| 200 | 83 | 71 |
| 205 | 71 | 59 |
| 210 | 69 | 74 |
| 215 | 66 | 77 |
| 220 | 68 | 55 |
| 225 | 101 | 69 |
| 230 | 47 | 72 |
| 235 | 52 | 60 |
| 240 | 132 | 108 |
| 245 | 67 | 66 |
| 250 | 92 | 81 |
| 255 | 87 | 73 |
| 260 | 85 | 84 |
| 265 | 63 | 88 |
| 270 | 136 | 103 |
| 271 | 51 | 51 |
| 275 | 43 | 45 |
| 280 | 352 | 247 |
| 281 | 175 | 133 |
| 285 | 248 | 182 |
| 286 | 508 | 384 |
| 287 | 61 | 56 |
| 290 | 272 | 198 |
| 295 | 134 | 92 |
| 300 | 131 | 109 |
| 301 | 122 | 99 |
| 305 | 166 | 124 |
| 310 | 106 | 65 |
| 315 | 125 | 93 |
| 320 | 59 | 69 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.