November 03, 2009 General Election
                                            Last updated on 11/24/2009 4:51 PM
 | LIBRARY DISTRICT - L Proposition No. 1 Levy for Library Operations and Maintenance | 
| Precinct | Yes | No | 
|---|
| Total | 3419 | 1769 | 
| TEKOA 101 | 226 | 88 | 
| OAKESDALE 102 | 198 | 109 | 
| FARMINGTON 103 | 17 | 15 | 
| STEPTOE 104 | 74 | 40 | 
| GARFIELD 105 | 191 | 103 | 
| PALOUSE 106 | 134 | 62 | 
| PALOUSE 107 | 317 | 111 | 
| COLTON 108 | 70 | 32 | 
| UNIONTOWN 109 | 36 | 30 | 
| SOUTH PULLMAN 110 | 268 | 167 | 
| NORTH PULLMAN 111 | 78 | 45 | 
| ALBION 112 | 190 | 78 | 
| NORTH COLFAX 136 | 70 | 62 | 
| SOUTH COLFAX 137 | 157 | 82 | 
| WILCOX 138 | 68 | 57 | 
| COLFAX 139 | 124 | 78 | 
| COLFAX 140 | 159 | 58 | 
| COLFAX 141 | 112 | 61 | 
| COLFAX 142 | 228 | 100 | 
| DUSTY 143 | 28 | 17 | 
| HAY 144 | 14 | 14 | 
| HOOPER 145 | 13 | 8 | 
| LACROSSE 146 | 143 | 84 | 
| ENDICOTT 147 | 81 | 50 | 
| LAMONT 148 | 35 | 15 | 
| ST JOHN 149 | 301 | 148 | 
| MALDEN 150 | 9 | 3 | 
| ROSALIA 151 | 37 | 30 | 
| THORNTON 152 | 41 | 22 | 
« Back