November 03, 2009 General Election
Last updated on 11/24/2009 4:21 PM
CITY OF SPOKANE C D 2 DIST. #2 COUNCIL POSITION NO. 2 |
Precinct | Jon Snyder | Mike Allen |
---|
Total | 10230 | 8838 |
3129 | 298 | 185 |
3130 | 154 | 100 |
3132 | 197 | 128 |
3133 | 194 | 114 |
3134 | 270 | 155 |
3135 | 189 | 121 |
3152 | 351 | 135 |
3153 | 235 | 135 |
3155 | 196 | 208 |
3156 | 219 | 223 |
3157 | 200 | 276 |
3158 | 196 | 197 |
3159 | 153 | 175 |
3160 | 242 | 160 |
3161 | 176 | 131 |
3162 | 149 | 134 |
3163 | 198 | 123 |
3164 | 235 | 131 |
3165 | 170 | 121 |
6117 | 263 | 164 |
6129 | 212 | 259 |
6130 | 177 | 203 |
6131 | 183 | 152 |
6132 | 331 | 159 |
6133 | 354 | 345 |
6135 | 343 | 431 |
6136 | 306 | 274 |
6137 | 440 | 411 |
6138 | 256 | 259 |
6139 | 183 | 211 |
6140 | 425 | 464 |
6141 | 341 | 245 |
6142 | 285 | 150 |
6143 | 232 | 120 |
6144 | 338 | 205 |
6145 | 218 | 192 |
6146 | 227 | 254 |
6147 | 254 | 234 |
6148 | 198 | 208 |
6149 | 207 | 328 |
6150 | 113 | 209 |
6151 | 187 | 253 |
6154 | 135 | 156 |
« Back