November 03, 2009 General Election
Last updated on 11/24/2009 11:52 AM
| OMAK SCHOOL 19 Director Pos. 5 |
| Precinct | Kathie Brown | Cary L. Tonasket |
|---|
| Total | 1617 | 545 |
| CONCONULLY RURAL | 17 | 8 |
| DUCK LAKE | 28 | 6 |
| MISSION | 22 | 14 |
| NORTH OMAK(*) | * | * |
| PINE CREEK(*) | * | * |
| POGUE | 53 | 7 |
| RIVERSIDE RURAL | 40 | 9 |
| TUNK CREEK | 41 | 12 |
| CRUMBACHER(*) | * | * |
| DISAUTEL | 13 | 15 |
| HUDSON | 12 | 5 |
| COPPLE | 43 | 8 |
| ENGH | 35 | 9 |
| PINE CONE(*) | * | * |
| SAND FLAT | 38 | 12 |
| CANAL | 28 | 9 |
| GREENACRES | 19 | 13 |
| JOHNSON CREEK | 28 | 15 |
| LIME BELT | 13 | 7 |
| OMAK #1 | 16 | 11 |
| OMAK #2 | 34 | 15 |
| OMAK #3 | 6 | 17 |
| OMAK #4 | 21 | 12 |
| OMAK #5 | 35 | 8 |
| OMAK #6 | 34 | 10 |
| OMAK #7 | 26 | 10 |
| OMAK #8 | 13 | 10 |
| OMAK #9 | 38 | 15 |
| CONCONULLY CITY | 53 | 16 |
| RIVERSIDE CITY | 46 | 17 |
| COLEMAN BUTTE | 52 | 10 |
| ASTON | 29 | 5 |
| WEST RIVER | 13 | 10 |
| OMAK RIVER | 22 | 9 |
| CHEROKEE | 31 | 5 |
| NICHOLS | 38 | 7 |
| LONE PINE | 6 | 13 |
| OMAK MTN | 11 | 8 |
| OMAK LAKE | 6 | 9 |
| FIKER | 38 | 7 |
| ROSS CANYON | 37 | 8 |
| HENDRICK | 41 | 10 |
| DIXON | 36 | 6 |
| KERMEL | 44 | 8 |
| OMAK #10 | 39 | 13 |
| OMAK #11 | 48 | 5 |
| OMAK #12 | 37 | 14 |
| OMAK #13 | 13 | 12 |
| OMAK #14 | 26 | 4 |
| OMAK #15 | 46 | 5 |
| OMAK #16 | 36 | 8 |
| OMAK #17 | 43 | 11 |
| OMAK #18 | 16 | 6 |
| OMAK #19 | 25 | 4 |
| OMAK #20 | 26 | 8 |
| OMAK #21 | 21 | 9 |
| OMAK #22 | 31 | 9 |
| OMAK #23 | 11 | 14 |
| OMAK #24 | 12 | 8 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back