November 03, 2009 General Election
Last updated on 11/24/2009 9:41 AM
| Legislative District 15 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | David Taylor | John (Jobs) Gotts |
|---|
| Total | 3683 | 1354 |
| ALDER CREEK | 117 | 19 |
| CENTERVILLE | 112 | 26 |
| COLUMBUS | 16 | 2 |
| EAST KLICKITAT | 44 | 28 |
| FRUIT VALLEY | 187 | 55 |
| GLENWOOD | 105 | 26 |
| HUSUM | 157 | 45 |
| LYLE | 199 | 87 |
| MT. BROOK | 110 | 61 |
| NORTH DALLES | 142 | 89 |
| NO. FRUIT VALLEY | 211 | 60 |
| PINE FOREST | 406 | 119 |
| ROOSEVELT | 39 | 4 |
| TROUT LAKE | 179 | 78 |
| WEST KLICKITAT | 32 | 23 |
| WISHRAM | 25 | 36 |
| WOODLAND | 366 | 127 |
| ORCHARD HEIGHTS | 99 | 45 |
| APPLETON | 58 | 22 |
| ALDERDALE | 24 | 4 |
| EAST LYLE | 74 | 34 |
| RIVER | 6 | 5 |
| HIGH PRAIRIE | 32 | 12 |
| BINGEN | 58 | 26 |
| GOLDENDALE 1 | 239 | 68 |
| GOLDENDALE 2 | 151 | 81 |
| GOLDENDALE 3 | 134 | 59 |
| WHITE SALMON | 222 | 71 |
| NORTH WHITE SALMON | 139 | 42 |
« Back