November 03, 2009 General Election
Last updated on 11/24/2009 4:06 PM
| Referendum Measure 71 concerning rights and responsibilities of state-registered domestic partners |
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|
| Total | 5028 | 12454 |
| Airport 1 001 | 62 | 156 |
| Beverly 002 | 5 | 26 |
| Block 71 003 | 99 | 399 |
| Cascade Fairgrounds 004 | 67 | 165 |
| Coulee City 005 | 66 | 155 |
| Coulee City Rur West 006 | 28 | 46 |
| Electric City 007 | 93 | 204 |
| Ephrata 5 008 | 73 | 187 |
| Ephrata 2 009 | 96 | 243 |
| Ephrata 3 010 | 89 | 129 |
| Ephrata 4 011 | 125 | 235 |
| Ephrata 7 012 | 91 | 213 |
| Ephrata 9 013 | 141 | 353 |
| Ephrata Rural 014 | 124 | 407 |
| George 015 | 14 | 34 |
| George Rural 016 | 115 | 310 |
| Gloyd 017 | 62 | 154 |
| Grand Coulee 018 | 79 | 125 |
| Hartline 019 | 18 | 36 |
| Hartline Rural 020 | 12 | 48 |
| Lakeview Park 021 | 158 | 453 |
| Longview 022 | 73 | 229 |
| Mae 023 | 181 | 528 |
| Marlin 024 | 10 | 10 |
| Marlin Rural 025 | 11 | 32 |
| Mattawa 026 | 16 | 26 |
| Mattawa Rural 027 | 135 | 295 |
| McConihe 1 028 | 41 | 96 |
| Moses Lake 5 029 | 109 | 210 |
| Moses Lake 3 030 | 197 | 430 |
| Moses Lake 4 031 | 96 | 189 |
| Moses Lake 6 032 | 121 | 276 |
| Moses Lake 7 033 | 178 | 397 |
| Moses Lake 8 034 | 213 | 479 |
| Moses Lake 11 035 | 156 | 323 |
| Moses Lake 12 036 | 108 | 236 |
| North Banks Lake 037 | 44 | 92 |
| O'Sullivan Dam 038 | 252 | 703 |
| Quincy 1 039 | 70 | 144 |
| Quincy 4 040 | 64 | 116 |
| Quincy 6 041 | 116 | 284 |
| Quincy Rural North 042 | 40 | 194 |
| Royal Camp 043 | 75 | 272 |
| Royal City 044 | 28 | 76 |
| Ruff 045 | 4 | 40 |
| Smyrna 1 046 | 38 | 81 |
| Soap Lake 1 047 | 85 | 131 |
| Soap Lake Rural 048 | 22 | 68 |
| Stratford 049 | 13 | 26 |
| Warden 050 | 46 | 173 |
| Warden Rural 051 | 84 | 307 |
| Soap Lake 2 052 | 62 | 117 |
| Westslope 1 053 | 16 | 83 |
| Wheeler 054 | 231 | 553 |
| Wilson Creek 055 | 25 | 49 |
| Wilson Creek Rural 056 | 5 | 7 |
| Airport 2 057 | 76 | 101 |
| Cascade Valley 058 | 174 | 334 |
| Westslope 2 059 | 11 | 42 |
| Smyrna 2 060 | 2 | 19 |
| East Wahluke 061 | 12 | 73 |
| Coulee City Rur East 062 | 22 | 58 |
| McConihe 2 063 | 35 | 74 |
| Quincy Rural South 064 | 102 | 367 |
| Greenfield 065 | 12 | 36 |
« Back