Last updated on 11/24/2009 12:06 PM
| Port Of Kennewick Commissioner Position 1 District 3 | ||
| Precinct | Jeff Losey | Skip Novakovich |
|---|---|---|
| Total | 10454 | 12436 |
| Expansion | 23 | 19 |
| Smith | 46 | 57 |
| Cook | 22 | 16 |
| Dot | 34 | 28 |
| Reata | 73 | 61 |
| Griffin | 17 | 55 |
| Cone | 46 | 26 |
| Sunny | 23 | 20 |
| Farm | 0 | 0 |
| Badger | 13 | 14 |
| Sage | 0 | 0 |
| Chandler | 14 | 11 |
| W1 - P600 | 60 | 67 |
| W1 - P601 | 37 | 80 |
| W1 - P605 | 70 | 119 |
| W1 - P645 | 19 | 17 |
| W1 - P646 | 41 | 29 |
| W1 - P650 | 84 | 94 |
| W1 - P651 | 29 | 22 |
| W1 - P655 | 169 | 174 |
| W1 - P656 | 52 | 41 |
| W1 - P660 | 84 | 89 |
| W1 - P661 | 16 | 26 |
| W1 - P665 | 96 | 102 |
| W1 - P667 | 46 | 59 |
| W1 - P668 | 199 | 228 |
| W1 - P670 | 207 | 251 |
| W1 - P675 | 207 | 220 |
| W1 - P680 | 155 | 223 |
| W1 - P681(*) | * | * |
| W1 - P685 | 132 | 188 |
| W1 - P690 | 375 | 502 |
| W1 - P691 | 9 | 3 |
| W2 - P560 | 59 | 68 |
| W2 - P565 | 51 | 50 |
| W2 - P570 | 99 | 173 |
| W2 - P580 | 67 | 87 |
| W2 - P585 | 59 | 88 |
| W2 - P590 | 39 | 41 |
| W2 - P595 | 108 | 129 |
| W2 - P610 | 58 | 107 |
| W2 - P615 | 35 | 28 |
| W2 - P620 | 161 | 180 |
| W2 - P625 | 58 | 74 |
| W2 - P630 | 100 | 112 |
| W2 - P635 | 115 | 99 |
| W2 - P636 | 216 | 286 |
| W2 - P637 | 211 | 266 |
| W2 - P638 | 248 | 276 |
| W2 - P640 | 91 | 111 |
| W2 - P641 | 165 | 137 |
| Benton East | 0 | 0 |
| Benton West(*) | * | * |
| Kiona | 129 | 120 |
| Yakima(*) | * | * |
| Demoss | 9 | 5 |
| W3 - P500 | 25 | 21 |
| W3 - P505 | 70 | 86 |
| W3 - P510 | 59 | 64 |
| W3 - P515 | 76 | 83 |
| W3 - P520 | 36 | 60 |
| W3 - P525 | 61 | 109 |
| W3 - P530 | 55 | 66 |
| W3 - P535 | 58 | 65 |
| W3 - P540 | 93 | 116 |
| W3 - P545 | 55 | 59 |
| W3 - P550 | 100 | 138 |
| W3 - P551 | 82 | 118 |
| W3 - P555 | 99 | 141 |
| W3 - P556 | 190 | 214 |
| W3 - P557 | 119 | 139 |
| W3 - P558 | 153 | 168 |
| W3 - P559 | 89 | 89 |
| W3 - P575 | 67 | 78 |
| WR 1 | 55 | 60 |
| WR 2 | 64 | 73 |
| WR 3 | 133 | 212 |
| WR 4 | 140 | 143 |
| WR 5 | 43 | 39 |
| WR 6 | 143 | 199 |
| WR 7 | 152 | 234 |
| WR 8 | 92 | 132 |
| WR 9 | 268 | 278 |
| WR 10 | 3 | 2 |
| Enterprise | 41 | 62 |
| Harrington | 74 | 129 |
| Red Mountain | 84 | 59 |
| Carol | 0 | 0 |
| Cascade | 63 | 90 |
| Clements | 13 | 29 |
| Finley | 129 | 144 |
| Hawthorne | 47 | 82 |
| Hedges | 89 | 84 |
| Jewel | 12 | 11 |
| Kennewick Valley | 95 | 107 |
| Umatilla | 52 | 69 |
| Vista | 42 | 43 |
| Washington | 34 | 50 |
| Yellowstone | 39 | 85 |
| Oak | 57 | 53 |
| Randy | 44 | 48 |
| El Rancho | 222 | 226 |
| Mills | 127 | 129 |
| Ivey | 75 | 54 |
| Canyon | 179 | 204 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy | 2 | 2 |
| French | 11 | 10 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty(*) | * | * |
| 275 | 64 | 48 |
| 280 | 263 | 320 |
| 281 | 119 | 186 |
| 285 | 221 | 198 |
| 286 | 400 | 414 |
| 287 | 50 | 56 |
| 290 | 178 | 216 |
| 295 | 68 | 105 |
| 300 | 99 | 124 |
| 301 | 89 | 131 |
| 305 | 113 | 151 |
| 310 | 49 | 71 |
| 315 | 86 | 105 |
| 320 | 64 | 65 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.