November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/26/2008 9:41 AM
| Attorney General |
| Precinct | Rob McKenna | John Ladenburg |
|---|
| Total | 10085 | 6071 |
| TEKOA 101 | 355 | 90 |
| OAKESDALE 102 | 283 | 81 |
| FARMINGTON 103 | 80 | 35 |
| STEPTOE 104 | 129 | 33 |
| GARFIELD 105 | 280 | 131 |
| PALOUSE 106 | 169 | 83 |
| PALOUSE 107 | 313 | 235 |
| COLTON 108 | 287 | 108 |
| UNIONTOWN 109 | 170 | 56 |
| SOUTH PULLMAN 110 | 431 | 167 |
| NORTH PULLMAN 111 | 110 | 60 |
| ALBION 112 | 251 | 166 |
| PULLMAN 113 | 134 | 160 |
| PULLMAN 114 | 54 | 71 |
| PULLMAN 115 | 58 | 64 |
| PULLMAN 116 | 420 | 299 |
| PULLMAN 117 | 162 | 127 |
| PULLMAN 118 | 262 | 227 |
| PULLMAN 119 | 190 | 277 |
| PULLMAN 120 | 547 | 415 |
| PULLMAN 121 | 184 | 160 |
| PULLMAN 122 | 160 | 171 |
| PULLMAN 123 | 190 | 235 |
| PULLMAN 124 | 54 | 93 |
| PULLMAN 125 | 87 | 120 |
| PULLMAN 126 | 59 | 67 |
| PULLMAN 127 | 48 | 79 |
| PULLMAN 128 | 131 | 157 |
| PULLMAN 129 | 120 | 159 |
| PULLMAN 130 | 72 | 88 |
| PULLMAN 131 | 28 | 44 |
| PULLMAN 132 | 18 | 31 |
| PULLMAN 133 | 8 | 16 |
| PULLMAN 134 | 51 | 84 |
| PULLMAN 135 | 159 | 230 |
| NORTH COLFAX 136 | 150 | 36 |
| SOUTH COLFAX 137 | 287 | 47 |
| WILCOX 138 | 174 | 16 |
| COLFAX 139 | 245 | 80 |
| COLFAX 140 | 251 | 68 |
| COLFAX 141 | 217 | 60 |
| COLFAX 142 | 362 | 86 |
| DUSTY 143 | 52 | 5 |
| HAY 144 | 39 | 3 |
| HOOPER 145 | 28 | 3 |
| LACROSSE 146 | 256 | 47 |
| ENDICOTT 147 | 261 | 65 |
| LAMONT 148 | 92 | 8 |
| ST JOHN 149 | 509 | 115 |
| MALDEN 150 | 72 | 44 |
| ROSALIA 151 | 276 | 87 |
| THORNTON 152 | 75 | 22 |
| PULLMAN 218 | 212 | 166 |
| PULLMAN 228 | 64 | 106 |
| PULLMAN 234 | 89 | 93 |
| PULLMAN 235 | 320 | 295 |
Download CSV
« Back