November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/26/2008 9:41 AM
| Initiative Measure 1029 concerns long-term care services for the elderly and persons with disabilities |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 11626 | 5332 |
| TEKOA 101 | 328 | 125 |
| OAKESDALE 102 | 244 | 128 |
| FARMINGTON 103 | 79 | 43 |
| STEPTOE 104 | 110 | 53 |
| GARFIELD 105 | 280 | 146 |
| PALOUSE 106 | 177 | 83 |
| PALOUSE 107 | 426 | 150 |
| COLTON 108 | 276 | 131 |
| UNIONTOWN 109 | 155 | 85 |
| SOUTH PULLMAN 110 | 387 | 229 |
| NORTH PULLMAN 111 | 101 | 76 |
| ALBION 112 | 320 | 111 |
| PULLMAN 113 | 205 | 94 |
| PULLMAN 114 | 114 | 31 |
| PULLMAN 115 | 107 | 21 |
| PULLMAN 116 | 522 | 247 |
| PULLMAN 117 | 186 | 119 |
| PULLMAN 118 | 371 | 136 |
| PULLMAN 119 | 330 | 170 |
| PULLMAN 120 | 690 | 338 |
| PULLMAN 121 | 259 | 110 |
| PULLMAN 122 | 279 | 84 |
| PULLMAN 123 | 289 | 140 |
| PULLMAN 124 | 122 | 42 |
| PULLMAN 125 | 172 | 57 |
| PULLMAN 126 | 104 | 28 |
| PULLMAN 127 | 103 | 29 |
| PULLMAN 128 | 241 | 75 |
| PULLMAN 129 | 260 | 59 |
| PULLMAN 130 | 125 | 48 |
| PULLMAN 131 | 64 | 12 |
| PULLMAN 132 | 55 | 4 |
| PULLMAN 133 | 26 | 4 |
| PULLMAN 134 | 101 | 42 |
| PULLMAN 135 | 319 | 101 |
| NORTH COLFAX 136 | 103 | 80 |
| SOUTH COLFAX 137 | 205 | 137 |
| WILCOX 138 | 90 | 98 |
| COLFAX 139 | 218 | 112 |
| COLFAX 140 | 201 | 125 |
| COLFAX 141 | 185 | 111 |
| COLFAX 142 | 298 | 168 |
| DUSTY 143 | 29 | 26 |
| HAY 144 | 22 | 21 |
| HOOPER 145 | 18 | 13 |
| LACROSSE 146 | 213 | 101 |
| ENDICOTT 147 | 212 | 125 |
| LAMONT 148 | 64 | 42 |
| ST JOHN 149 | 435 | 202 |
| MALDEN 150 | 84 | 36 |
| ROSALIA 151 | 262 | 116 |
| THORNTON 152 | 73 | 28 |
| PULLMAN 218 | 247 | 147 |
| PULLMAN 228 | 142 | 52 |
| PULLMAN 234 | 155 | 39 |
| PULLMAN 235 | 443 | 202 |
Download CSV
« Back