November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/25/2008 3:23 PM
| U.S. Congressional District 2 - Representative |
| Precinct | Rick Larsen | Rick Bart |
|---|
| Total | 34641 | 19051 |
| ALDER | 209 | 126 |
| ALGER | 204 | 140 |
| ALLEN | 146 | 135 |
| DUNBAR | 79 | 36 |
| AVON | 388 | 186 |
| SAUK | 408 | 211 |
| BAY VIEW | 274 | 173 |
| BELFAST | 214 | 139 |
| BIG LAKE | 450 | 362 |
| BIRDSVIEW | 344 | 231 |
| BOW | 505 | 219 |
| CASCADE | 121 | 41 |
| CEDARDALE | 113 | 84 |
| CLEAR LAKE | 361 | 230 |
| COUNTRY CLUB | 138 | 113 |
| CONWAY | 186 | 92 |
| DEWEY | 624 | 393 |
| DIGBY | 25 | 15 |
| DODGE VALLEY | 188 | 62 |
| EDISON | 247 | 139 |
| FIR | 193 | 82 |
| FRUITDALE | 437 | 260 |
| GEAR | 372 | 300 |
| GUEMES | 405 | 154 |
| HAMBURG | 135 | 88 |
| HARMONY | 270 | 138 |
| LAKE SIXTEEN | 186 | 110 |
| LOOKOUT | 471 | 241 |
| MANSFORD | 60 | 50 |
| MAPES | 139 | 86 |
| MARCH POINT | 21 | 8 |
| MCMURRAY WEST | 196 | 127 |
| MCRAE | 380 | 214 |
| MCMURRAY EAST | 70 | 54 |
| MINKLER | 232 | 135 |
| MONTBORNE | 364 | 295 |
| NOOKACHAMPS | 231 | 124 |
| SKYRIDGE | 357 | 220 |
| PRAIRIE | 290 | 192 |
| POINT WILLIAMS | 301 | 190 |
| RIDGEWAY | 250 | 143 |
| ROCKPORT | 391 | 172 |
| SHELTER BAY | 386 | 281 |
| SNEE OOSH | 332 | 156 |
| STERLING | 205 | 113 |
| SWINOMISH | 515 | 194 |
| TINGLEY | 211 | 136 |
| VAN FLEET | 500 | 248 |
| VEDERE | 253 | 159 |
| WHITNEY | 128 | 67 |
| ROSARIO | 465 | 316 |
| TERRACE | 495 | 335 |
| STARBIRD | 290 | 232 |
| COUNTY 2(*) | * | * |
| FIDALGO | 413 | 283 |
| GAGES | 105 | 54 |
| SAMISH | 263 | 145 |
| COLLINS | 48 | 37 |
| BLANCHARD | 399 | 204 |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 85 | 78 |
| LITTLE MOUNTAIN | 147 | 122 |
| RIVERBEND | 19 | 11 |
| PADILLA | 97 | 47 |
| FREDONIA | 73 | 36 |
| ANACORTES 1 | 351 | 146 |
| ANACORTES 4 | 333 | 155 |
| ANACORTES 5 | 6 | 8 |
| ANACORTES 6 | 337 | 186 |
| ANACORTES 7 | 696 | 381 |
| ANACORTES 9 | 365 | 234 |
| ANACORTES 11 | 527 | 295 |
| ANACORTES 17 | 682 | 281 |
| ANACORTES 20 | 541 | 305 |
| ANACORTES 21 | 679 | 472 |
| ANACORTES 22 | 438 | 285 |
| ANACORTES 24 | 688 | 498 |
| MOUNT VERNON 1 | 220 | 89 |
| MOUNT VERNON 2 | 191 | 81 |
| MOUNT VERNON 3 | 423 | 211 |
| MOUNT VERNON 4 | 602 | 300 |
| MOUNT VERNON 5 | 43 | 29 |
| MOUNT VERNON 6 | 423 | 129 |
| MOUNT VERNON 7 | 441 | 146 |
| MOUNT VERNON 8 | 593 | 289 |
| MOUNT VERNON 9 | 229 | 99 |
| MOUNT VERNON 10 | 292 | 110 |
| MOUNT VERNON 11 | 385 | 164 |
| MOUNT VERNON 12 | 256 | 106 |
| MOUNT VERNON 14 | 570 | 249 |
| MOUNT VERNON 15 | 325 | 131 |
| MOUNT VERNON 16 | 673 | 421 |
| MOUNT VERNON 19 | 390 | 255 |
| MOUNT VERNON 21 | 650 | 290 |
| MOUNT VERNON 22 | 559 | 304 |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 132 | 89 |
| MOUNT VERNON 28 | 100 | 46 |
| MOUNT VERNON 29(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 403 | 208 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 446 | 257 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 335 | 140 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 482 | 194 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 566 | 263 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 404 | 171 |
| SEDRO WOOLLEY 7(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 223 | 88 |
| BURLINGTON 2 | 263 | 127 |
| BURLINGTON 3 | 127 | 68 |
| BURLINGTON 4 | 247 | 142 |
| BURLINGTON 5 | 405 | 231 |
| BURLINGTON 6 | 236 | 122 |
| BURLINGTON 7 | 216 | 153 |
| BURLINGTON 8(*) | * | * |
| CONCRETE | 177 | 103 |
| HAMILTON | 66 | 26 |
| LA CONNER | 398 | 145 |
| LYMAN | 98 | 62 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back