| Insurance Commissioner |
| Precinct | Mike Kreidler | John R. Adams |
|---|
| Total | 6632 | 2827 |
| Blakely/Decatur | 41 | 54 |
| Orcas 1 | 741 | 263 |
| Orcas 4 Olga Doe Bay | 500 | 195 |
| Orcas 2 | 444 | 185 |
| Orcas 3 | 481 | 200 |
| Lopez 1 | 680 | 217 |
| Lopez 2 | 553 | 144 |
| Shaw | 114 | 57 |
| Stuart | 31 | 10 |
| San Juan 1 | 700 | 321 |
| San Juan 2 | 521 | 270 |
| San Juan 3 | 246 | 204 |
| San Juan 4 | 425 | 197 |
| San Juan 5(*) | * | * |
| Waldron(*) | * | * |
| Fh 1 N & W | 348 | 187 |
| Fh 2 S & E | 276 | 140 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back