November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/25/2008 2:48 PM
| Legislative District 7 - State Representative Pos. 1 |
| Precinct | Shelly Short | Sue Lani Madsen |
|---|
| Total | 2061 | 3299 |
| ALMIRA RURAL | 22 | 24 |
| BLUESTEM | 8 | 17 |
| CANBY | 13 | 26 |
| CRESTON RURAL | 30 | 23 |
| WHEATLAND | 36 | 69 |
| DAVENPORT RURAL | 40 | 66 |
| DOWNS | 12 | 19 |
| EARL | 26 | 21 |
| EDWALL | 24 | 64 |
| EGYPT | 54 | 82 |
| ENOS | 7 | 11 |
| GOVAN | 7 | 10 |
| GRAND COULEE | 14 | 21 |
| GRAVELLE | 4 | 47 |
| HARR RURAL | 36 | 36 |
| HAWK CREEK | 26 | 44 |
| IRBY | 16 | 16 |
| KELLER | 38 | 45 |
| LAKEVIEW | 73 | 33 |
| LAMONA | 18 | 14 |
| EAST LARENE | 28 | 75 |
| WEST LARENE | 13 | 28 |
| LAYTON | 18 | 4 |
| LONG LAKE | 30 | 48 |
| MOHLER | 28 | 37 |
| MONDOVI | 24 | 69 |
| ODESSA RURAL | 59 | 56 |
| PEACH | 64 | 59 |
| N REARDAN RURAL | 16 | 49 |
| S REARDAN RURAL | 9 | 62 |
| RIVERVIEW | 61 | 95 |
| SEVEN BAYS | 40 | 60 |
| SHERMAN | 32 | 40 |
| SPRAGUE RURAL | 36 | 60 |
| SPRING CREEK | 26 | 88 |
| WILBUR RURAL | 63 | 40 |
| WAUKON | 17 | 43 |
| WILSON CREEK | 17 | 24 |
| ALMIRA IN | 49 | 86 |
| CRESTON IN | 53 | 57 |
| DAVENPORT IN | 263 | 573 |
| HARRINGTON IN | 89 | 118 |
| ODESSA IN | 198 | 262 |
| REARDAN IN | 65 | 212 |
| SPRAGUE IN | 81 | 103 |
| WILBUR IN | 178 | 263 |
Download CSV
« Back