November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/25/2008 2:48 PM
| Commissioner of Public Lands |
| Precinct | Doug Sutherland | Peter J. Goldmark |
|---|
| Total | 3489 | 2106 |
| ALMIRA RURAL | 26 | 21 |
| BLUESTEM | 19 | 7 |
| CANBY | 33 | 7 |
| CRESTON RURAL | 48 | 6 |
| WHEATLAND | 72 | 35 |
| DAVENPORT RURAL | 85 | 21 |
| DOWNS | 24 | 5 |
| EARL | 32 | 20 |
| EDWALL | 66 | 19 |
| EGYPT | 89 | 56 |
| ENOS | 11 | 5 |
| GOVAN | 15 | 3 |
| GRAND COULEE | 23 | 19 |
| GRAVELLE | 41 | 13 |
| HARR RURAL | 47 | 24 |
| HAWK CREEK | 41 | 38 |
| IRBY | 30 | 8 |
| KELLER | 58 | 30 |
| LAKEVIEW | 73 | 45 |
| LAMONA | 22 | 13 |
| EAST LARENE | 77 | 33 |
| WEST LARENE | 26 | 17 |
| LAYTON | 18 | 8 |
| LONG LAKE | 67 | 9 |
| MOHLER | 40 | 26 |
| MONDOVI | 53 | 46 |
| ODESSA RURAL | 69 | 53 |
| PEACH | 82 | 44 |
| N REARDAN RURAL | 43 | 24 |
| S REARDAN RURAL | 56 | 10 |
| RIVERVIEW | 90 | 88 |
| SEVEN BAYS | 55 | 54 |
| SHERMAN | 41 | 38 |
| SPRAGUE RURAL | 74 | 30 |
| SPRING CREEK | 74 | 42 |
| WILBUR RURAL | 63 | 46 |
| WAUKON | 41 | 21 |
| WILSON CREEK | 31 | 10 |
| ALMIRA IN | 61 | 87 |
| CRESTON IN | 67 | 52 |
| DAVENPORT IN | 559 | 262 |
| HARRINGTON IN | 125 | 97 |
| ODESSA IN | 283 | 190 |
| REARDAN IN | 179 | 99 |
| SPRAGUE IN | 104 | 96 |
| WILBUR IN | 256 | 229 |
Download CSV
« Back