Lewis County Auditor | 
                        Elections | November 04, 2008 General Election
                
                November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/25/2008 9:29 AM
| Commissioner of Public Lands | ||
| Precinct | Doug Sutherland | Peter J. Goldmark | 
|---|---|---|
| Total | 22365 | 10602 | 
| Adna | 611 | 226 | 
| Agate | 195 | 77 | 
| Alpha | 423 | 202 | 
| Berwick | 441 | 163 | 
| Big Bottom | 338 | 229 | 
| Boistfort | 147 | 65 | 
| Cinebar | 293 | 126 | 
| Claquato | 342 | 109 | 
| Cowlitz | 478 | 232 | 
| Crego | 800 | 284 | 
| Curtis | 152 | 46 | 
| Doty | 128 | 44 | 
| Drews Prairie | 163 | 67 | 
| Dryad | 127 | 36 | 
| Emery | 455 | 157 | 
| Ethel | 483 | 155 | 
| Evaline | 281 | 132 | 
| Fords Prairie | 415 | 200 | 
| Forest | 371 | 133 | 
| Harmony | 357 | 159 | 
| Jackson | 410 | 168 | 
| Klickitat | 193 | 90 | 
| Lincoln Creek | 296 | 102 | 
| Logan | 316 | 154 | 
| Mauermann | 132 | 39 | 
| Meskill | 55 | 24 | 
| Mineral | 180 | 129 | 
| Newaukum | 570 | 189 | 
| Onalaska | 659 | 289 | 
| Paradise | 23 | 40 | 
| Parcuvia | 315 | 92 | 
| Prescott | 419 | 206 | 
| Randle East | 323 | 161 | 
| Randle West | 244 | 89 | 
| Salkum | 272 | 81 | 
| Salmon Creek | 549 | 280 | 
| Salzer | 185 | 77 | 
| Sears | 252 | 89 | 
| Seminary Hill | 223 | 74 | 
| Silver Creek | 337 | 159 | 
| Skookumchuck | 404 | 157 | 
| Stillwater | 209 | 180 | 
| Temple | 278 | 183 | 
| Union | 249 | 86 | 
| Veness | 596 | 251 | 
| Verndale | 314 | 165 | 
| Whealdon | 278 | 146 | 
| Greenwood | 11 | 4 | 
| Independence | 72 | 34 | 
| Packwood(*) | * | * | 
| N. Jackson(*) | * | * | 
| N. Emery(*) | * | * | 
| Centralia #1 | 193 | 133 | 
| Centralia #2 | 230 | 162 | 
| Centralia #3 | 155 | 106 | 
| Centralia #4 | 239 | 157 | 
| Centralia #5 | 183 | 99 | 
| Centralia #6 | 237 | 190 | 
| Centralia #7 | 132 | 78 | 
| Centralia #8 | 210 | 137 | 
| Centralia #9 | 373 | 207 | 
| Centralia #10 | 258 | 163 | 
| Centralia #11 | 379 | 230 | 
| Centralia #12 | 467 | 231 | 
| Centralia #13 | 421 | 254 | 
| Chehalis #1 | 200 | 136 | 
| Chehalis #2 | 184 | 117 | 
| Chehalis #3 | 221 | 128 | 
| Chehalis #4 | 179 | 76 | 
| Chehalis #5 | 190 | 115 | 
| Chehalis #6 | 387 | 165 | 
| Chehalis #7 | 76 | 46 | 
| Chehalis #8 | 284 | 175 | 
| Chehalis #9 | 9 | 8 | 
| Morton | 316 | 165 | 
| Mossyrock | 143 | 65 | 
| Napavine #1 | 511 | 148 | 
| Pe Ell | 184 | 81 | 
| Toledo | 160 | 88 | 
| Vader | 130 | 125 | 
| Winlock | 256 | 180 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back