November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/25/2008 5:01 PM
| Grant Superior Court - Judge Position 3 |
| Precinct | John M. Antosz |
|---|
| Total | 19158 |
| Airport 1 001 | 319 |
| Beverly 002 | 43 |
| Block 71 003 | 555 |
| Cascade Fairgrounds 004 | 316 |
| Coulee City 005 | 181 |
| Coulee City Rur West 006 | 79 |
| Electric City 007 | 282 |
| Ephrata 5 008 | 313 |
| Ephrata 2 009 | 369 |
| Ephrata 3 010 | 251 |
| Ephrata 4 011 | 415 |
| Ephrata 7 012 | 356 |
| Ephrata 9 013 | 504 |
| Ephrata Rural 014 | 517 |
| George 015 | 57 |
| George Rural 016 | 451 |
| Gloyd 017 | 253 |
| Grand Coulee 018 | 219 |
| Hartline 019 | 63 |
| Hartline Rural 020 | 60 |
| Lakeview Park 021 | 603 |
| Longview 022 | 330 |
| Mae 023 | 754 |
| Marlin 024 | 26 |
| Marlin Rural 025 | 31 |
| Mattawa 026 | 82 |
| Mattawa Rural 027 | 413 |
| McConihe 1 028 | 126 |
| Moses Lake 5 029 | 333 |
| Moses Lake 3 030 | 688 |
| Moses Lake 4 031 | 354 |
| Moses Lake 6 032 | 549 |
| Moses Lake 7 033 | 710 |
| Moses Lake 8 034 | 772 |
| Moses Lake 11 035 | 543 |
| Moses Lake 12 036 | 385 |
| North Banks Lake 037 | 124 |
| O'Sullivan Dam 038 | 956 |
| Quincy 1 039 | 244 |
| Quincy 4 040 | 213 |
| Quincy 6 041 | 411 |
| Quincy Rural North 042 | 234 |
| Royal Camp 043 | 411 |
| Royal City 044 | 136 |
| Ruff 045 | 43 |
| Smyrna 1 046 | 131 |
| Soap Lake 1 047 | 201 |
| Soap Lake Rural 048 | 87 |
| Stratford 049 | 33 |
| Warden 050 | 297 |
| Warden Rural 051 | 425 |
| Soap Lake 2 052 | 177 |
| Westslope 1 053 | 97 |
| Wheeler 054 | 819 |
| Wilson Creek 055 | 67 |
| Wilson Creek Rural 056 | 23 |
| Airport 2 057 | 297 |
| Cascade Valley 058 | 536 |
| Westslope 2 059 | 59 |
| Smyrna 2 060 | 18 |
| East Wahluke 061 | 74 |
| Coulee City Rur East 062 | 93 |
| McConihe 2 063 | 128 |
| Quincy Rural South 064 | 461 |
| Greenfield 065 | 61 |
Download CSV
« Back