November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/25/2008 5:01 PM
| Grant COUNTY COMMISSIONER #02 |
| Precinct | Carolann Swartz | LeRoy Allison |
|---|
| Total | 11872 | 11507 |
| Airport 1 001 | 198 | 197 |
| Beverly 002 | 27 | 26 |
| Block 71 003 | 300 | 383 |
| Cascade Fairgrounds 004 | 187 | 175 |
| Coulee City 005 | 121 | 108 |
| Coulee City Rur West 006 | 43 | 46 |
| Electric City 007 | 176 | 124 |
| Ephrata 5 008 | 175 | 156 |
| Ephrata 2 009 | 213 | 202 |
| Ephrata 3 010 | 167 | 131 |
| Ephrata 4 011 | 236 | 234 |
| Ephrata 7 012 | 185 | 204 |
| Ephrata 9 013 | 296 | 293 |
| Ephrata Rural 014 | 336 | 313 |
| George 015 | 34 | 32 |
| George Rural 016 | 271 | 289 |
| Gloyd 017 | 159 | 171 |
| Grand Coulee 018 | 144 | 87 |
| Hartline 019 | 33 | 39 |
| Hartline Rural 020 | 34 | 40 |
| Lakeview Park 021 | 353 | 371 |
| Longview 022 | 224 | 199 |
| Mae 023 | 471 | 476 |
| Marlin 024 | 13 | 15 |
| Marlin Rural 025 | 26 | 22 |
| Mattawa 026 | 51 | 33 |
| Mattawa Rural 027 | 288 | 205 |
| McConihe 1 028 | 100 | 83 |
| Moses Lake 5 029 | 216 | 205 |
| Moses Lake 3 030 | 497 | 363 |
| Moses Lake 4 031 | 247 | 195 |
| Moses Lake 6 032 | 369 | 293 |
| Moses Lake 7 033 | 484 | 360 |
| Moses Lake 8 034 | 539 | 416 |
| Moses Lake 11 035 | 368 | 288 |
| Moses Lake 12 036 | 282 | 188 |
| North Banks Lake 037 | 70 | 69 |
| O'Sullivan Dam 038 | 682 | 598 |
| Quincy 1 039 | 133 | 128 |
| Quincy 4 040 | 111 | 116 |
| Quincy 6 041 | 244 | 252 |
| Quincy Rural North 042 | 145 | 144 |
| Royal Camp 043 | 219 | 301 |
| Royal City 044 | 64 | 84 |
| Ruff 045 | 23 | 38 |
| Smyrna 1 046 | 61 | 82 |
| Soap Lake 1 047 | 121 | 114 |
| Soap Lake Rural 048 | 49 | 53 |
| Stratford 049 | 17 | 23 |
| Warden 050 | 103 | 257 |
| Warden Rural 051 | 180 | 370 |
| Soap Lake 2 052 | 110 | 82 |
| Westslope 1 053 | 44 | 90 |
| Wheeler 054 | 505 | 571 |
| Wilson Creek 055 | 49 | 36 |
| Wilson Creek Rural 056 | 7 | 20 |
| Airport 2 057 | 207 | 127 |
| Cascade Valley 058 | 377 | 362 |
| Westslope 2 059 | 31 | 48 |
| Smyrna 2 060 | 10 | 18 |
| East Wahluke 061 | 41 | 70 |
| Coulee City Rur East 062 | 45 | 59 |
| McConihe 2 063 | 88 | 70 |
| Quincy Rural South 064 | 250 | 319 |
| Greenfield 065 | 23 | 44 |
Download CSV
« Back