November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/25/2008 5:01 PM
| Grant COUNTY COMMISSIONER #01 |
| Precinct | Richard Stevens |
|---|
| Total | 20103 |
| Airport 1 001 | 341 |
| Beverly 002 | 49 |
| Block 71 003 | 586 |
| Cascade Fairgrounds 004 | 322 |
| Coulee City 005 | 197 |
| Coulee City Rur West 006 | 88 |
| Electric City 007 | 283 |
| Ephrata 5 008 | 308 |
| Ephrata 2 009 | 362 |
| Ephrata 3 010 | 249 |
| Ephrata 4 011 | 416 |
| Ephrata 7 012 | 347 |
| Ephrata 9 013 | 510 |
| Ephrata Rural 014 | 549 |
| George 015 | 59 |
| George Rural 016 | 490 |
| Gloyd 017 | 281 |
| Grand Coulee 018 | 207 |
| Hartline 019 | 64 |
| Hartline Rural 020 | 70 |
| Lakeview Park 021 | 623 |
| Longview 022 | 351 |
| Mae 023 | 800 |
| Marlin 024 | 26 |
| Marlin Rural 025 | 36 |
| Mattawa 026 | 88 |
| Mattawa Rural 027 | 462 |
| McConihe 1 028 | 145 |
| Moses Lake 5 029 | 350 |
| Moses Lake 3 030 | 710 |
| Moses Lake 4 031 | 369 |
| Moses Lake 6 032 | 589 |
| Moses Lake 7 033 | 697 |
| Moses Lake 8 034 | 801 |
| Moses Lake 11 035 | 557 |
| Moses Lake 12 036 | 385 |
| North Banks Lake 037 | 139 |
| O'Sullivan Dam 038 | 1057 |
| Quincy 1 039 | 247 |
| Quincy 4 040 | 200 |
| Quincy 6 041 | 426 |
| Quincy Rural North 042 | 258 |
| Royal Camp 043 | 470 |
| Royal City 044 | 130 |
| Ruff 045 | 48 |
| Smyrna 1 046 | 136 |
| Soap Lake 1 047 | 195 |
| Soap Lake Rural 048 | 89 |
| Stratford 049 | 38 |
| Warden 050 | 293 |
| Warden Rural 051 | 466 |
| Soap Lake 2 052 | 175 |
| Westslope 1 053 | 120 |
| Wheeler 054 | 883 |
| Wilson Creek 055 | 67 |
| Wilson Creek Rural 056 | 26 |
| Airport 2 057 | 298 |
| Cascade Valley 058 | 576 |
| Westslope 2 059 | 70 |
| Smyrna 2 060 | 26 |
| East Wahluke 061 | 95 |
| Coulee City Rur East 062 | 95 |
| McConihe 2 063 | 133 |
| Quincy Rural South 064 | 518 |
| Greenfield 065 | 62 |
Download CSV
« Back