Chelan County
Auditor |
Elections | November 04, 2008 General Election
November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/25/2008 1:45 PM
| Initiative Measure 1029 concerns long-term care services for the elderly and persons with disabilities | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 21853 | 8687 |
| AZWELL | 7 | 2 |
| CHUMSTICK | 316 | 104 |
| PONDEROSA | 79 | 23 |
| PLAIN | 27 | 17 |
| WINTON | 71 | 40 |
| CHIWAWA | 348 | 121 |
| ALPINE | 30 | 25 |
| LAKE WENATCHEE | 122 | 62 |
| ICICLE VALLEY | 85 | 31 |
| BLEWETT | 283 | 144 |
| DRYDEN | 250 | 110 |
| NORTH RD | 149 | 56 |
| DERBY | 39 | 18 |
| SAUNDERS | 63 | 18 |
| ICICLE | 401 | 172 |
| MOUNTAIN HOME | 65 | 33 |
| PESHASTIN | 155 | 50 |
| ROCK CUT | 60 | 24 |
| SKI HILL | 186 | 85 |
| SLEEPY HOLLOW | 53 | 22 |
| HAY/OLALLA CANYON | 36 | 15 |
| WARNER | 323 | 109 |
| BRENDER | 490 | 223 |
| MISSION CREEK | 498 | 191 |
| APPLE YARD | 195 | 64 |
| JUMP OFF(*) | * | * |
| WESTERN HEIGHTS | 35 | 9 |
| OLDS STATION | 16 | 10 |
| MONITOR | 24 | 11 |
| COLOCKUM | 42 | 23 |
| STEMILT | 90 | 35 |
| MALAGA | 398 | 158 |
| THREE LAKES | 244 | 95 |
| SADDLEROCK | 292 | 166 |
| WEST MORLAND | 55 | 20 |
| CONFLUENCE(*) | * | * |
| MISSION RIDGE | 7 | 3 |
| EAGLEROCK | 582 | 254 |
| BURCH MOUNTAIN | 577 | 233 |
| CHATHAM HILL | 241 | 124 |
| LINCOLN | 54 | 31 |
| SQUILCHUCK | 426 | 189 |
| MAPLE | 206 | 113 |
| PERSHING | 7 | 8 |
| TURTLE ROCK | 43 | 11 |
| MCKENZIE | 37 | 25 |
| SWAKANE | 15 | 15 |
| ENTIAT RIVER RD | 151 | 88 |
| ARDENVOIR | 127 | 49 |
| STAYMAN | 12 | 6 |
| LAKESHORE | 18 | 4 |
| HOLDEN | 18 | 18 |
| WAPATO | 303 | 145 |
| LAKESIDE | 432 | 212 |
| MANSON | 352 | 132 |
| ANTILON LAKE | 372 | 126 |
| WAPATO POINT | 217 | 101 |
| STEHEKIN | 28 | 31 |
| LEAVENWORTH | 368 | 132 |
| CASCADE | 431 | 162 |
| EAST CASHMERE | 269 | 83 |
| VALLEY VIEW | 278 | 153 |
| CASHMERE | 314 | 120 |
| MILLERDALE | 399 | 187 |
| ST JOSEPH | 504 | 203 |
| WASHINGTON | 562 | 216 |
| CASTLEROCK | 627 | 272 |
| RUSSELL | 392 | 164 |
| PIONEER | 395 | 145 |
| COLUMBIA | 460 | 203 |
| MEMORIAL PARK | 460 | 131 |
| ORCHARD | 470 | 187 |
| RIVERSIDE | 553 | 150 |
| SUBURBAN | 739 | 303 |
| FOOTHILLS | 750 | 230 |
| SPRINGWATER | 376 | 117 |
| COLLEGE | 388 | 129 |
| METHOW | 670 | 207 |
| SELLER | 374 | 135 |
| CANYON | 241 | 117 |
| NEWBERY | 456 | 213 |
| ENTIAT | 328 | 87 |
| SOUTH CHELAN | 298 | 125 |
| DON MORSE PARK | 439 | 131 |
| CHELAN | 491 | 164 |
| 1149 | 53 | 15 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back