Chelan County
Auditor |
Elections | November 04, 2008 General Election
November 04, 2008 General Election
Last updated on 11/25/2008 1:45 PM
| Initiative Measure 985 concerns transportation | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 11752 | 18695 |
| AZWELL | 3 | 6 |
| CHUMSTICK | 159 | 268 |
| PONDEROSA | 48 | 54 |
| PLAIN | 11 | 34 |
| WINTON | 40 | 71 |
| CHIWAWA | 180 | 295 |
| ALPINE | 18 | 35 |
| LAKE WENATCHEE | 72 | 113 |
| ICICLE VALLEY | 42 | 73 |
| BLEWETT | 135 | 285 |
| DRYDEN | 126 | 240 |
| NORTH RD | 66 | 134 |
| DERBY | 26 | 28 |
| SAUNDERS | 37 | 47 |
| ICICLE | 235 | 340 |
| MOUNTAIN HOME | 36 | 63 |
| PESHASTIN | 73 | 133 |
| ROCK CUT | 32 | 49 |
| SKI HILL | 73 | 196 |
| SLEEPY HOLLOW | 19 | 56 |
| HAY/OLALLA CANYON | 19 | 32 |
| WARNER | 183 | 243 |
| BRENDER | 278 | 435 |
| MISSION CREEK | 304 | 393 |
| APPLE YARD | 104 | 153 |
| JUMP OFF | 6 | 6 |
| WESTERN HEIGHTS | 22 | 23 |
| OLDS STATION | 9 | 17 |
| MONITOR | 13 | 21 |
| COLOCKUM | 28 | 36 |
| STEMILT | 59 | 67 |
| MALAGA | 226 | 324 |
| THREE LAKES | 113 | 225 |
| SADDLEROCK | 160 | 296 |
| WEST MORLAND | 36 | 39 |
| CONFLUENCE | 4 | 3 |
| MISSION RIDGE | 7 | 3 |
| EAGLEROCK | 303 | 532 |
| BURCH MOUNTAIN | 294 | 518 |
| CHATHAM HILL | 128 | 234 |
| LINCOLN | 27 | 59 |
| SQUILCHUCK | 217 | 386 |
| MAPLE | 131 | 179 |
| PERSHING | 4 | 11 |
| TURTLE ROCK | 22 | 31 |
| MCKENZIE | 25 | 40 |
| SWAKANE | 7 | 23 |
| ENTIAT RIVER RD | 100 | 140 |
| ARDENVOIR | 82 | 98 |
| STAYMAN | 7 | 10 |
| LAKESHORE | 8 | 14 |
| HOLDEN | 8 | 29 |
| WAPATO | 169 | 289 |
| LAKESIDE | 275 | 370 |
| MANSON | 203 | 283 |
| ANTILON LAKE | 194 | 303 |
| WAPATO POINT | 116 | 192 |
| STEHEKIN | 26 | 35 |
| LEAVENWORTH | 212 | 293 |
| CASCADE | 206 | 389 |
| EAST CASHMERE | 130 | 224 |
| VALLEY VIEW | 189 | 242 |
| CASHMERE | 165 | 266 |
| MILLERDALE | 223 | 366 |
| ST JOSEPH | 277 | 426 |
| WASHINGTON | 276 | 497 |
| CASTLEROCK | 301 | 588 |
| RUSSELL | 212 | 335 |
| PIONEER | 212 | 320 |
| COLUMBIA | 233 | 419 |
| MEMORIAL PARK | 262 | 328 |
| ORCHARD | 221 | 437 |
| RIVERSIDE | 348 | 353 |
| SUBURBAN | 354 | 690 |
| FOOTHILLS | 405 | 566 |
| SPRINGWATER | 195 | 296 |
| COLLEGE | 204 | 308 |
| METHOW | 357 | 526 |
| SELLER | 236 | 273 |
| CANYON | 134 | 218 |
| NEWBERY | 217 | 456 |
| ENTIAT | 178 | 242 |
| SOUTH CHELAN | 149 | 264 |
| DON MORSE PARK | 243 | 329 |
| CHELAN | 236 | 393 |
| 1149 | 29 | 39 |
