Last updated on 11/25/2008 12:12 PM
| PUD Commissioner Dist #2 Commissioner #2 | ||
| Precinct | Pat Tucker | Jeff Hall |
|---|---|---|
| Total | 15782 | 25359 |
| 450 | 123 | 340 |
| 455 | 96 | 263 |
| 460 | 86 | 256 |
| 465 | 133 | 309 |
| 470 | 66 | 209 |
| Carley | 48 | 28 |
| Columbia(*) | * | * |
| Expansion | 34 | 43 |
| Paterson | 35 | 26 |
| Rattlesnake | 2 | 19 |
| Smith | 78 | 118 |
| Reese | 61 | 55 |
| Wellington | 15 | 14 |
| Cook | 47 | 36 |
| Dot | 63 | 84 |
| Weidle | 19 | 37 |
| Federal(*) | * | * |
| Reata | 121 | 203 |
| Elk(*) | * | * |
| Griffin | 37 | 53 |
| Cone | 66 | 99 |
| Sunny | 42 | 68 |
| Farm(*) | * | * |
| Badger | 16 | 30 |
| Sage(*) | * | * |
| Chandler | 21 | 41 |
| W1 - P600 | 127 | 151 |
| W1 - P601 | 83 | 144 |
| W1 - P605 | 108 | 190 |
| W1 - P645 | 49 | 67 |
| W1 - P646 | 116 | 93 |
| W1 - P650 | 176 | 210 |
| W1 - P651 | 50 | 81 |
| W1 - P655 | 227 | 422 |
| W1 - P656 | 88 | 115 |
| W1 - P660 | 120 | 192 |
| W1 - P661 | 38 | 58 |
| W1 - P665 | 373 | 521 |
| W1 - P667 | 95 | 131 |
| W1 - P668 | 311 | 479 |
| W1 - P670 | 148 | 242 |
| W1 - P675 | 309 | 467 |
| W1 - P680 | 227 | 373 |
| W1 - P681 | 3 | 4 |
| W1 - P685 | 214 | 391 |
| W1 - P690 | 521 | 811 |
| W1 - P691 | 8 | 11 |
| Buena Vista | 178 | 330 |
| Gap | 34 | 91 |
| Prosser North | 118 | 266 |
| South | 83 | 199 |
| Riverside | 134 | 246 |
| Walnut Grove | 104 | 265 |
| W2 - P560 | 104 | 158 |
| W2 - P565 | 116 | 142 |
| W2 - P570 | 209 | 279 |
| W2 - P580 | 108 | 162 |
| W2 - P585 | 89 | 144 |
| W2 - P590 | 77 | 125 |
| W2 - P595 | 163 | 328 |
| W2 - P610 | 97 | 178 |
| W2 - P615 | 76 | 98 |
| W2 - P620 | 229 | 395 |
| W2 - P625 | 113 | 181 |
| W2 - P630 | 140 | 246 |
| W2 - P635 | 212 | 262 |
| W2 - P636 | 336 | 457 |
| W2 - P637 | 268 | 442 |
| W2 - P638 | 398 | 594 |
| W2 - P640 | 148 | 231 |
| W2 - P641 | 221 | 276 |
| Benton North | 169 | 301 |
| Benton South | 105 | 199 |
| Benton East(*) | * | * |
| Benton West(*) | * | * |
| Legion | 215 | 377 |
| Kiona | 186 | 317 |
| Roza | 115 | 208 |
| Yakima | 2 | 5 |
| Demoss | 12 | 18 |
| W3 - P500 | 49 | 63 |
| W3 - P505 | 151 | 167 |
| W3 - P510 | 117 | 184 |
| W3 - P515 | 132 | 176 |
| W3 - P520 | 77 | 108 |
| W3 - P525 | 130 | 162 |
| W3 - P530 | 148 | 137 |
| W3 - P535 | 77 | 125 |
| W3 - P540 | 207 | 233 |
| W3 - P545 | 80 | 152 |
| W3 - P550 | 146 | 240 |
| W3 - P551 | 199 | 263 |
| W3 - P555 | 127 | 243 |
| W3 - P556 | 277 | 405 |
| W3 - P557 | 134 | 281 |
| W3 - P558 | 255 | 406 |
| W3 - P559 | 145 | 238 |
| W3 - P575 | 121 | 152 |
| WR 1 | 81 | 135 |
| WR 2 | 71 | 160 |
| WR 3 | 190 | 341 |
| WR 4 | 191 | 301 |
| WR 5 | 49 | 87 |
| WR 6 | 263 | 357 |
| WR 7 | 239 | 378 |
| WR 8 | 124 | 247 |
| WR 9 | 360 | 627 |
| WR 10 | 5 | 14 |
| Enterprise | 62 | 115 |
| Harrington | 134 | 229 |
| Red Mountain | 115 | 153 |
| Carol(*) | * | * |
| Cascade | 135 | 179 |
| Clements | 25 | 46 |
| Finley | 225 | 376 |
| Hawthorne | 94 | 156 |
| Hedges | 143 | 228 |
| Jewel | 24 | 23 |
| Kennewick Valley | 177 | 238 |
| Umatilla | 53 | 126 |
| Union | 15 | 36 |
| Vista | 62 | 95 |
| Washington | 53 | 97 |
| Yellowstone | 89 | 132 |
| Oak | 69 | 129 |
| Randy | 62 | 97 |
| El Rancho | 312 | 526 |
| Mills | 183 | 320 |
| Ivey | 109 | 160 |
| Canyon | 309 | 463 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy | 5 | 5 |
| French | 8 | 22 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty | 5 | 6 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back